第1位:川越市

advertisement
解説
第1位は「川越市」でした。県の中央よりやや南部に位置する市で、1590年の徳川家康関東入府により川越藩が成立し、江戸の北辺防衛と物資供給の要衝として発展したという歴史があります。
観光面では、蔵造りの町並みや川越まつりで「小江戸」ブランドを確立し、2016年には山車行事がユネスコ無形文化遺産に登録されました。
advertisement
投票結果(票数)
順位 | 市町名 | 票数 |
---|---|---|
1 | 川越市 | 68 |
2 | 所沢市 | 45 |
3 | さいたま市 | 26 |
4 | 越谷市 | 23 |
5 | 朝霞市 | 14 |
6 | 秩父市 | 12 |
7 | 川口市 | 11 |
8 | ふじみ野市 | 10 |
熊谷市 | 10 | |
新座市 | 10 | |
11 | 飯能市 | 9 |
草加市 | 9 | |
狭山市 | 9 | |
深谷市 | 9 | |
15 | 春日部市 | 8 |
和光市 | 8 | |
三郷市 | 8 | |
伊奈町 | 8 | |
19 | 上尾市 | 7 |
坂戸市 | 7 | |
21 | 東松山市 | 6 |
入間市 | 6 | |
久喜市 | 6 | |
戸田市 | 6 | |
寄居町 | 6 | |
三芳町 | 6 | |
27 | 行田市 | 5 |
28 | 富士見市 | 4 |
蕨市 | 4 | |
本庄市 | 4 | |
鴻巣市 | 4 | |
日高市 | 4 | |
吉川市 | 4 | |
八潮市 | 4 | |
35 | 志木市 | 3 |
小川町 | 3 | |
加須市 | 3 | |
長瀞町 | 3 | |
桶川市 | 3 | |
北本市 | 3 | |
羽生市 | 3 | |
42 | 鶴ヶ島市 | 2 |
蓮田市 | 2 | |
滑川町 | 2 | |
白岡市 | 2 | |
毛呂山町 | 2 | |
松伏町 | 2 | |
48 | ときがわ町 | 1 |
横瀬町 | 1 | |
小鹿野町 | 1 |
参考
コメントを見る/書く
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.