第1位:慶應義塾高校

advertisement
解説
第1位は、得票率19.8%の「慶應義塾高校」でした。
横浜市港北区に位置する慶應義塾高校は、1948年に開校された「慶應義塾第一高等学校・第二高等学校」を前身とする私立高校。独立自尊の気風にとみ、自主性と気品を重んじ、将来「全社会の先導者」となる人材の育成を教育の目的としています。
慶應義塾高校では、全学年を通して必修科目を中心に学習することで、特定の分野に偏らない、幅広く豊かな知識と教養を獲得。英語では習熟度別の教育が行われているほか、2年次の必修として第二外国語が用意されているところも魅力です。卒業生には慶應義塾大学への推薦制度が用意されていて、2024年度はほかの進路を選択した9人を除く卒業生全員が慶應義塾大学に推薦されました。
advertisement
調査結果
順位 | 私立高校名 | 割合 |
---|---|---|
1 | 慶應義塾高校 | 19.8% |
2 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 11.5% |
3 | フェリス女学院高校 | 5.2% |
桐蔭学園高校 | 5.2% | |
5 | 横浜雙葉高校 | 4.7% |
6 | 青山学院横浜英和高校 | 4.2% |
7 | 桐光学園高校 | 3.6% |
8 | 鎌倉女学院高校 | 3.1% |
逗子開成高校 | 3.1% | |
湘南学園高校 | 3.1% | |
清泉女学院高校 | 3.1% | |
12 | 日本女子大学附属高校 | 2.6% |
関東学院高校 | 2.6% | |
14 | 聖光学院高校 | 2.1% |
中央大学附属横浜高校 | 2.1% | |
鎌倉学園高校 | 2.1% | |
麻布大学附属高校 | 2.1% | |
山手学院高校 | 2.1% | |
平塚学園高校 | 2.1% | |
20 | 法政大学第二高校 | 1.6% |
栄光学園高校 | 1.6% | |
日本大学高校 | 1.6% | |
浅野高校 | 1.6% | |
神奈川大学附属高校 | 1.6% | |
日本大学藤沢高校 | 1.6% | |
26 | 法政大学国際高校 | 1.0% |
横須賀学院高校 | 1.0% | |
湘南白百合学園高校 | 1.0% | |
横浜共立学園高校 | 1.0% | |
森村学園高等部 | 1.0% | |
その他 | 1.0% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2025年3月13日 |
---|---|
調査対象 | 東京都在住の男女 |
有効回答数 | 192票 |
参考
コメントを見る/書く
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.