第10位:ダックス125/ホンダ
項目 | スペック |
シリーズ | ダックス |
排気量 | 123cc |
燃費 | |
最高出力 | 9.4kw/7,000rpm |
最大トルク | 1.1kgf・m/7,000rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 1760mm x 1020mm x 760mm |
シート高 | 775mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 32.8万円 ~ 71.9万円 |
第9位:リード125/ホンダ
項目 | スペック |
シリーズ | – |
排気量 | 124cc |
燃費 | 52.5(km/h) 2名乗車時 |
最高出力 | 11PS/8,750rpm |
最大トルク | 1.2kgf・m/5,250rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 1845mm x 1130mm x 700mm |
シート高 | 760mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 15.4万円 ~ 35.8万円 |
第8位:NMAX/ヤマハ
項目 | スペック |
シリーズ | MAX |
排気量 | 124cc |
燃費 | 51.7km/L(60km/h) 2名乗車時 |
最高出力 | 12ps/8,000rpm |
最大トルク | 1.1kgf・m/6,000rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 1935mm x 1200mm x 740mm |
シート高 | 770mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 16万円 ~ 42.79万円 |
第7位:グロム/ホンダ
項目 | スペック |
シリーズ | – |
排気量 | 123cc |
燃費 | WMTCモード値:67.8 (クラス1)<1名乗車時> |
最高出力 | 10 PS / 7,250 rpm |
最大トルク | 1.1 kgf・m / 6,000 rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 1760mm x 1015mm x 720mm |
シート高 | 761mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 18.96万円 ~ 116万円 |
第6位:ディオ110/ホンダ
項目 | スペック |
シリーズ | – |
排気量 | 109cc |
燃費 | 55.6(クラス 1)〈1名乗車時〉 |
最高出力 | 8.7ps/7,500rpm |
最大トルク | 0.92kgf・m/5,750rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 1870mm x 1100mm x 685mm |
シート高 | 760mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 10.9万円 ~ 28.6万円 |
第5位:モンキー125/ホンダ
項目 | スペック |
シリーズ | モンキー |
排気量 | 124cc |
燃費 | 70.5(60)〈1名乗車時〉 |
最高出力 | 9.4ps@6,750rpm |
最大トルク | 1.1kgf・m /5,500rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 1710mm x 1030mm x 755mm |
シート高 | 776mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 29.8万円 ~ 97.9万円 |
第4位:CT125 ハンターカブ/ホンダ
項目 | スペック |
シリーズ | カブ ハンターカブ |
排気量 | 123cc |
燃費 | 63.0(60)〈2名乗車時〉 |
最高出力 | 9.1ps/6,250rpm |
最大トルク | 1.1/4,750rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 1965mm x 1085mm x 805mm |
シート高 | 800mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 26.4万円 ~ 65.78万円 |
第3位:クロスカブ110/ホンダ
項目 | スペック |
シリーズ | カブ クロスカブ |
排気量 | 109cc |
燃費 | 67.0(60)〈2名乗車時〉 |
最高出力 | 8.0ps / 7,500rpm |
最大トルク | 0.90kg・m / 5,500rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 1935mm x 1110mm x 795mm |
シート高 | 784mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 16.9万円 ~ 52.8万円 |
第2位:スーパーカブ110/ホンダ
第2位は「スーパーカブ110/ホンダ」でした。ホンダの代表的なオートバイ「カブ」シリーズのひとつであるスーパーカブ110は、2009年に発売されたモデル。エンジンはタイホンダマニュファクチュアリングで生産しています。
また、スーパーカブ110は非常に低燃費であることが特徴で、新聞配達や宅配用途向けに設計された「スーパーカブ110PRO」や、“郵政カブ”と呼ばれる「スーパーカブ110MD」など、複数のバリエーションが存在します。丸を基調とした親しみやすいフォルムが特徴的ですよね。
項目 | スペック |
シリーズ | スーパーカブ カブ |
排気量 | 109cc |
燃費 | 68.0km(60km)〈2名乗車時〉 |
最高出力 | 8.0ps/7,500rpm |
最大トルク | 0.90kgf・m/5,500rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 1860mm x 1040mm x 705mm |
シート高 | 738mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 14.34万円 ~ 41.69万円 |
【発売3年以内】「原付二種バイク(〜125cc)」注目度ランキング
画像はイメージです(画像:PIXTA)
第1位:PCX125/ホンダ
第1位は「PCX125/ホンダ」でした。PCX125は、本田技研工業が国内では2010年から製造販売しているスクータータイプのオートバイ。流線型カウルやウインカー一体型のデュアルハロゲンヘッドライトを採用しており、2010年にはグッドデザイン賞を受賞しました。
そんなPCX125は、現行となる4代目が2021年から発売されています。新設計エンジン「eSP+」の搭載や、ラゲッジボックス容量の拡大、USB type Cソケットの採用など、性能や使い勝手が向上しています。洗練されたデザインと伸びやかな走りを両立しており、高い人気を維持しています。
項目 | スペック |
シリーズ | PCX |
排気量 | 124cc |
燃費 | 48.8(クラス 1)〈1名乗車時〉 |
最高出力 | 12.5/8,750 |
最大トルク | 1.2/6,500 |
全長 x 全高 x 全幅 | 1935mm x 1105mm x 740mm |
シート高 | 764mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 13.9万円 ~ 49.8万円 |