第10位:Z900/カワサキ
項目 | スペック |
シリーズ | Z_NEW Z ALL |
排気量 | 948cc |
燃費 | 24.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) |
最高出力 | 125PS / 9,500rpm |
最大トルク | 10.0kgf・m / 7,700rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2070mm x 1080mm x 825mm |
シート高 | 800mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 62.7万円 ~ 352万円 |
advertisement
第9位:ZX-10R/カワサキ
項目 | スペック |
シリーズ | ZX-R |
排気量 | 998cc |
燃費 | 20.3km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) |
最高出力 | 203ps/13,200rpm ラムエア加圧時:213.1ps |
最大トルク | 11.7kgf・m/11,400rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2085mm x 1185mm x 750mm |
シート高 | 835mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 64.8万円 ~ 276.1万円 |
advertisement
第8位:X-ADV/ホンダ
項目 | スペック |
シリーズ | ADV |
排気量 | 745cc |
燃費 | WMTCモード値:27.7(クラス 3-2)〈1名乗車時〉 |
最高出力 | 58ps/6,750rpm |
最大トルク | 7.0kgf・m/4,750rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2200mm x 1340mm x 940mm |
シート高 | 790mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 90.9万円 ~ 209.8万円 |
advertisement
第7位:SVARTPILEN 401/ハスクバーナ
項目 | スペック |
シリーズ | SVARTPILEN |
排気量 | 398cc |
燃費 | 3.4L / 100 km |
最高出力 | 45 PS / 8,500 rpm |
最大トルク | |
全長 x 全高 x 全幅 | 0mm x 0mm x 0mm |
シート高 | 820mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 30.9万円 ~ 93.9万円 |
第6位:MT-10/ヤマハ
項目 | スペック |
シリーズ | MT |
排気量 | 997cc |
燃費 | 23.8km/L(60km/h) 2名乗車時 |
最高出力 | 166PS@11,500 r/min |
最大トルク | 11.4kgf・m@9,000r/min |
全長 x 全高 x 全幅 | 2100mm x 1165mm x 800mm |
シート高 | 835mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 102.3万円 ~ 218.9万円 |
第5位:Z H2/カワサキ
項目 | スペック |
シリーズ | H2 Z_NEW Z ALL |
排気量 | 998cc |
燃費 | 17.4km/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時) |
最高出力 | 200PS / 11,000rpm |
最大トルク | 14.0kgf・m / 8,500rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2085mm x 1130mm x 810mm |
シート高 | 830mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 156.8万円 ~ 234.3万円 |
第4位:390 DUKE/KTM
項目 | スペック |
シリーズ | DUKE[デューク] |
排気量 | 398cc |
燃費 | |
最高出力 | 45 HP / 8500 rpm |
最大トルク | |
全長 x 全高 x 全幅 | 0mm x 0mm x 0mm |
シート高 | 820mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 26.9万円 ~ 95.5万円 |
第3位:Z1000 (水冷)/カワサキ
項目 | スペック |
シリーズ | Z_NEW Z ALL |
排気量 | 1043cc |
燃費 | 23.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) |
最高出力 | 141PS / 10,000rpm |
最大トルク | 11.3kgf・m / 7,300rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2050mm x 1055mm x 790mm |
シート高 | 815mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 39.8万円 ~ 374万円 |
第2位:CB1000R (2018-)/ホンダ
第2位は「CB1000R (2018-)/ホンダ」でした。2007年から販売されているCBシリーズの大型ネイキッドロードスポーツで、「CB1000R (2018-)」は2018年に登場した2代目モデル。
同車は、開発の狙いを「魅せる、昂る、大人のためのEMOTIONAL SPORTS ROADSTER」としており、操る楽しさや上質な走りを追求。ギアのローレシオ化が図られると共に、エンジンの伸びやかな吹け上がりを実現。高品位な機能部品で構成された外観となっており、モダンなフォルムも人気です。
項目 | スペック |
シリーズ | CB CB-R |
排気量 | 998cc |
燃費 | 17.2(クラス3-2)<1名乗車時> |
最高出力 | 145ps/10,500rpm |
最大トルク | 10.6kgf/8,250rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2120mm x 1090mm x 790mm |
シート高 | 830mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 66万円 ~ 171.6万円 |
第1位:KATANA/スズキ
第1位は「KATANA/スズキ」でした。2019年から販売されている大型二輪車。1981年に登場した「GSX1100S KATANA」を原点とする、最新技術が搭載されたモデルです。
同車は、開発コンセプトを「Forging a New Street Legend」としており、研ぎ澄まされた刀を思わさせるシャープなラインで構成されたデザインとなっています。軽量なアルミフレーム車体に998cc直列4気筒エンジンを搭載しており、優れた加速感と快適な乗り心地を両立させています。
項目 | スペック |
シリーズ | カタナ |
排気量 | 998cc |
燃費 | 21.2km/L(60km/h) 2名乗車時 |
最高出力 | 150ps / 11,000rpm |
最大トルク | 10.7kgf・m / 9,250rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2130mm x 1110mm x 820mm |
シート高 | 825mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 91.3万円 ~ 192.8万円 |
参考
コメントを見る/書く
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.