第15位:Z650RS/カワサキ
項目 | スペック |
シリーズ | Z_NEW Z-RS Z ALL |
排気量 | 649cc |
燃費 | 32 |
最高出力 | 68PS/8,000rpm |
最大トルク | 6.4kgf・m/6,700rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2065mm x 1115mm x 800mm |
シート高 | 800mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 77万円 ~ 120万円 |
advertisement
第14位:Vストローム250SX/スズキ
項目 | スペック |
シリーズ | Vストローム |
排気量 | 249cc |
燃費 | 44.5km/L(60km/h定地燃費値、2名乗車時) |
最高出力 | 26ps/9300rpm |
最大トルク | 2.2kgf・m/7300rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2180mm x 1355mm x 880mm |
シート高 | 835mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 42.84万円 ~ 59.18万円 |
advertisement
第13位:モンキー125/ホンダ
項目 | スペック |
シリーズ | モンキー |
排気量 | 124cc |
燃費 | 70.5(60)〈1名乗車時〉 |
最高出力 | 9.4ps@6,750rpm |
最大トルク | 1.1kgf・m /5,500rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 1710mm x 1030mm x 755mm |
シート高 | 776mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 30万円 ~ 97.9万円 |
advertisement
第12位:PCX125/ホンダ
項目 | スペック |
シリーズ | PCX |
排気量 | 124cc |
燃費 | 48.8(クラス 1)〈1名乗車時〉 |
最高出力 | 12.5/8,750 |
最大トルク | 1.2/6,500 |
全長 x 全高 x 全幅 | 1935mm x 1105mm x 740mm |
シート高 | 764mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 13.9万円 ~ 49.8万円 |
第11位:Z900RS/カワサキ
項目 | スペック |
シリーズ | Z_NEW Z-RS Z ALL |
排気量 | 948cc |
燃費 | 28.5km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) |
最高出力 | 111ps/8500rpm |
最大トルク | 10.0kgf・m/6500rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2100mm x 1150mm x 865mm |
シート高 | 810mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 99.8万円 ~ 350万円 |
第10位:CB1300スーパーフォア/ホンダ
項目 | スペック |
シリーズ | CB |
排気量 | 1284cc |
燃費 | 17.2(クラス 3-2)〈1名乗車時〉 |
最高出力 | 113ps/7,750rpm |
最大トルク | 11.4kgf・m/6,250rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 0mm x 0mm x 0mm |
シート高 | 0mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 52.8万円 ~ 229.9万円 |
第9位:ニンジャ 650/カワサキ
項目 | スペック |
シリーズ | Ninja(GPZ入り) Ninja(GPZなし) |
排気量 | 649cc |
燃費 | 33.9km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) |
最高出力 | 68ps/8,000rpm |
最大トルク | 6.4kgf・m/6,700rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2055mm x 1145mm x 740mm |
シート高 | 790mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 43.39万円 ~ 106.7万円 |
第8位:レブル 250/ホンダ
項目 | スペック |
シリーズ | レブル |
排気量 | 249cc |
燃費 | 47.0(60)〈2名乗車時〉 |
最高出力 | 26ps/9,500rpm |
最大トルク | 2.2kgf・m/7,750rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2205mm x 1090mm x 820mm |
シート高 | 690mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 36.3万円 ~ 82.5万円 |
第7位:ニンジャ 400/カワサキ
項目 | スペック |
シリーズ | Ninja(GPZ入り) Ninja(GPZなし) |
排気量 | 398cc |
燃費 | 31.1km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) |
最高出力 | 48ps/10,000rpm |
最大トルク | 3.8kgf・m/8,000rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 1990mm x 1120mm x 710mm |
シート高 | 785mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 27.95万円 ~ 78.9万円 |
第6位:X-ADV/ホンダ
項目 | スペック |
シリーズ | ADV |
排気量 | 745cc |
燃費 | WMTCモード値:27.7(クラス 3-2)〈1名乗車時〉 |
最高出力 | 58ps/6,750rpm |
最大トルク | 7.0kgf・m/4,750rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2200mm x 1340mm x 940mm |
シート高 | 790mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 90.9万円 ~ 209.8万円 |
第5位:エリミネーター400(2023-)/カワサキ
項目 | スペック |
シリーズ | エリミネーター |
排気量 | 398cc |
燃費 | 31.6km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) |
最高出力 | 48 PS / 10,000 rpm |
最大トルク | 3.8 kgf・m / 8,000 rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2250mm x 1100mm x 785mm |
シート高 | 735mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 81.4万円 ~ 114.6万円 |
第4位:400X/ホンダ
項目 | スペック |
シリーズ | – |
排気量 | 399cc |
燃費 | 27.9km/L WMTCモード値 |
最高出力 | 46PS/9,000rpm |
最大トルク | 3.9kgf・m/7,500rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2140mm x 1380mm x 830mm |
シート高 | 800mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 36.48万円 ~ 94.2万円 |
第3位:CB1300スーパーボルドール/ホンダ
項目 | スペック |
シリーズ | CB |
排気量 | 1284cc |
燃費 | 17.2(クラス 3-2)〈1名乗車時〉 |
最高出力 | 113PS / 7,750 rpm |
最大トルク | 11.4 kgf・m / 6,250 rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2200mm x 1215mm x 825mm |
シート高 | 790mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 71.5万円 ~ 221.1万円 |
第2位:Vストローム650XT/スズキ
項目 | スペック |
シリーズ | Vストローム |
排気量 | 645cc |
燃費 | 34.0 km/L (60km/h) 2名乗車時 |
最高出力 | 69 PS / 8,800 rpm |
最大トルク | 6.2 kgf・m / 6,500 rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2275mm x 1405mm x 910mm |
シート高 | 835mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 61.96万円 ~ 103.4万円 |
第1位:Vストローム250/スズキ
項目 | スペック |
シリーズ | Vストローム |
排気量 | 248cc |
燃費 | 38.9km/L (60km/h) 2名乗車時 |
最高出力 | 24 PS / 8,000 rpm |
最大トルク | 2.2 kgf・m / 6,500 rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2150mm x 1295mm x 880mm |
シート高 | 800mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 32.8万円 ~ 66.88万円 |
コメントを見る/書く
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.