第1位:中華そば

advertisement
解説
第1位に輝いたのは「中華そば」で、得票率は19.8%でした。丸鷄・鶏がら・豚などを使用したしょうゆベースのラーメンで、日高屋の定番メニューです。チャーシュー、焼き海苔、ネギ、メンマが添えられており、2025年1月の時点で「420 円」と手頃な値段で提供しているのも魅力です。
advertisement
調査結果
順位 | メニュー名 | 割合 |
1 | 中華そば | 19.8% |
2 | 五目あんかけラーメン | 12.3% |
3 | 味噌チャーシューメン | 10.6% |
4 | とんこつラーメン | 8.0% |
5 | 野菜たっぷりタンメン | 7.1% |
6 | カタヤキソバ | 6.5% |
7 | 味玉中華そば | 6.4% |
8 | 秘伝の辛味噌ラーメン | 5.1% |
9 | 汁なしラーメン | 3.7% |
秘伝の辛味噌チャーシューメン | 3.7% | |
11 | ネギタワー味噌ラーメン | 3.5% |
12 | ピリ辛とんこつネギチャーシューメン | 3.4% |
13 | ネギタワータンメン | 2.8% |
14 | 味玉とんこつラーメン | 2.6% |
15 | ピリ辛とんこつネギラーメン | 2.4% |
16 | ネギタワー味噌チャーシューメン | 2.3% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2025年1月8日 |
---|---|
調査対象 | 全国の男女 |
有効回答数 | 1303票 |
参考
コメントを見る/書く
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.