第1位:リーガル
[リーガル] ビジネスシューズ ストレートチップ セミマッケイ製法 230S【Amazon.co.jp 限定】 メンズ ブラ…
27,500円(12/26 20:24時点)
Amazonの情報を掲載しています
advertisement
解説
第1位は「リーガル」でした。1880年に誕生したリーガルは、1961年に日本へ上陸。2015年にはフィット感や履き心地、素材や製法にこだわったレディースの「プレミアムライン」が誕生しました。
また、2021年にはリーガルの最上級ラインとなる「The MASTER REGAL」がデビュー。技術とこだわりが詰まった最上級ラインで、クラシックで普遍的なデザインがラインアップされています。
advertisement
調査結果
順位 | ブランド名 | 割合 |
---|---|---|
1 | リーガル | 10.8% |
2 | フェラガモ | 5.0% |
3 | 銀座ヨシノヤ | 4.8% |
4 | バリー | 4.5% |
5 | ドクター・マーチン | 3.3% |
6 | ジミーチュウ | 3.0% |
7 | クリスチャン・ルブタン | 2.8% |
8 | 三陽山長 | 2.3% |
9 | ティンバーランド | 2.0% |
10 | トッズ | 1.8% |
レッドウィング | 1.8% | |
12 | オーツカ | 1.7% |
エルエルビーン | 1.7% | |
ハルタ | 1.7% | |
15 | セントラル靴 | 1.5% |
16 | コールハーン | 1.3% |
宮城興業 | 1.3% | |
クラークス | 1.3% | |
19 | チャーチ | 1.2% |
サントーニ | 1.2% | |
ホワイト&コー | 1.2% | |
ステファノ・ブランキーニ | 1.2% | |
23 | サンダース | 1.0% |
ダナー | 1.0% | |
ベルルッティ | 1.0% | |
ジョンストン&マーフィー | 1.0% | |
アルフレッドサージェント | 1.0% | |
エルメネジルド・ゼニア | 1.0% | |
カペッロ | 1.0% | |
サンピエレ | 1.0% | |
31 | ジョンロブ | 0.8% |
フォスター&サン | 0.8% | |
ブッテロ | 0.8% | |
ジェイエムウエストン | 0.8% | |
ヴァイバー | 0.8% | |
36 | スコッチグレイン | 0.7% |
レペット | 0.7% | |
エドワード・グリーン | 0.7% | |
オリバー・ムーア | 0.7% | |
トリッカーズ | 0.7% | |
バレット | 0.7% | |
ボリーニ | 0.7% | |
マグナーニ | 0.7% | |
ウーゴ&エンツォ | 0.7% | |
オールデン | 0.7% | |
ウエスコ | 0.7% | |
マーク・マクナイリー | 0.7% | |
ローク | 0.7% | |
アントニオ・パオーネ | 0.7% | |
エトスクラブ | 0.7% | |
オーベルシー | 0.7% | |
ホワイツブーツ | 0.7% | |
エリア・マウリッツィ | 0.7% | |
デュカル | 0.7% | |
55 | エドワード・マイヤー | 0.5% |
ラッセルモカシン | 0.5% | |
ロックポート | 0.5% | |
ガジアーノ&ガーリング | 0.5% | |
ア・テストーニ | 0.5% | |
アルティオリ | 0.5% | |
ウルヴァリン | 0.5% | |
カルミナ | 0.5% | |
グレンソン | 0.5% | |
ビルケンシュトック | 0.5% | |
クロケット&ジョーンズ | 0.5% | |
ジャランスリウァヤ | 0.5% | |
ウォークオーバー | 0.5% | |
ジョージ・クレバリー | 0.5% | |
シェットランドフォックス | 0.5% | |
フット・ザ・コーチャー | 0.5% | |
ミハラヤスヒロ | 0.5% | |
72 | バリント | 0.3% |
コルテ | 0.3% | |
メレル | 0.3% | |
ペグマン | 0.3% | |
ジョージコックス | 0.3% | |
ステファノ・ビ | 0.3% | |
フローシャイム | 0.3% | |
ヘンリー・マックスウェル | 0.3% | |
ロイドフットウェア | 0.3% | |
ブコ | 0.3% | |
マテルナ | 0.3% | |
コードウェイナー | 0.3% | |
ディメッラ | 0.3% | |
ペルフェット | 0.3% | |
リドフォルト | 0.3% | |
コーブシュー | 0.3% | |
スピーゴラ | 0.3% | |
バーカー・ブラック | 0.3% | |
ヒロシツボウチ | 0.3% | |
シルバノ・マッツァ | 0.3% | |
92 | ステファノ・ベーメル | 0.2% |
アレン・エドモンズ | 0.2% | |
タニノ・クリスチー | 0.2% | |
エンツォ・ボナフェ | 0.2% | |
ユニオンインペリアル | 0.2% | |
セガリン | 0.2% | |
ベンチメイド | 0.2% | |
マックス・ヴェッレ | 0.2% | |
ヤンコ | 0.2% | |
G.H.バス | 0.2% | |
ジンターラ | 0.2% | |
パラブーツ | 0.2% | |
イルミーチョ | 0.2% | |
チペワ | 0.2% | |
レ ユッカス | 0.2% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2024年2月29日 |
---|---|
調査対象 | 全国の40~50代 |
有効回答数 | 600票 |
参考
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
コメント数:499
「FNS歌謡祭」第1夜で良かったと思うアーティストは?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:216
「FNS歌謡祭」第2夜で良かったと思うアーティストは?(コメント一覧) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:203
「ベストアーティスト2024」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:134
「CDTVライブ!ライブ!クリスマスSP」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:114
「FNS歌謡祭」第2夜で楽しみな出演アーティストは?【人気投票実施中】(コメント一覧) | 音楽 ねとらぼリサーチ