第1位:卯月コウ
advertisement
解説
第1位は「卯月コウ」さんでした。2018年から活動しているタレントです。2024年11月時点でのYouTubeのチャンネル登録者数は37.5万人、これまでに約1080本の動画を公開しています。
イギリスと日本の血を引き、父は有名企業のCEOをしているという育ちの良い中学生。企画や雑談、ゲーム実況などを中心とした生配信をメインとしており、視聴者と友達のような感覚で話すことで、距離感の近さを感じさせています。また、小説好きを公言していることもあり、ワードセンスにも定評があります。
advertisement
投票結果(票数)
順位 | Vtuber名 | 票数 |
---|---|---|
1 | 卯月コウ | 319 |
2 | ローレン・イロアス | 230 |
3 | 剣持刀也 | 227 |
4 | 月ノ美兎 | 80 |
5 | ジョー・力一 | 72 |
6 | アンジュ・カトリーナ | 62 |
7 | 葛葉 | 52 |
8 | 社築 | 50 |
9 | 四季凪アキラ | 39 |
不破湊 | 39 | |
11 | イブラヒム | 34 |
12 | 加賀美ハヤト | 32 |
13 | える | 29 |
14 | 甲斐田晴 | 28 |
周央サンゴ | 28 | |
16 | 緋八マナ | 27 |
17 | 戌亥とこ | 26 |
18 | 夢追翔 | 24 |
叶 | 24 | |
三枝明那 | 24 | |
21 | 魁星 | 19 |
22 | 石神のぞみ | 18 |
渡会雲雀 | 18 | |
24 | 壱百満天原サロメ | 17 |
25 | 花畑チャイカ | 16 |
佐伯イッテツ | 16 | |
ルンルン | 16 | |
フレン・E・ルスタリオ | 16 | |
29 | 魔界ノりりむ | 14 |
長尾景 | 14 | |
宇佐美リト | 14 | |
32 | 樋口楓 | 12 |
星導ショウ | 12 | |
レオス・ヴィンセント | 12 | |
エクス・アルビオ | 12 | |
36 | 緑仙 | 11 |
榊ネス | 11 | |
椎名唯華 | 11 | |
でびでび・でびる | 11 | |
40 | 栞葉るり | 10 |
リゼ・ヘルエスタ | 10 | |
セラフ・ダズルガーデン | 10 | |
43 | 小柳ロウ | 9 |
44 | 渚トラウト | 8 |
弦月藤士郎 | 8 | |
シェリン・バーガンディ | 8 | |
47 | 笹木咲 | 7 |
48 | 町田ちま | 6 |
山神カルタ | 6 | |
家長むぎ | 6 | |
ニュイ・ソシエール | 6 | |
ギルザレンIII世 | 6 | |
53 | 黒井しば | 5 |
西園チグサ | 5 | |
獅子堂あかり | 5 | |
海妹四葉 | 5 | |
星川サラ | 5 | |
文野環 | 5 | |
北見遊征 | 5 | |
健屋花那 | 5 | |
倉持めると | 5 | |
七瀬すず菜 | 5 | |
ミラン・ケストレル | 5 | |
64 | 風楽奏斗 | 4 |
鏑木ろこ | 4 | |
舞元啓介 | 4 | |
天宮こころ | 4 | |
ヤン ナリ | 4 | |
オリバー・エバンス | 4 | |
ましろ爻 | 4 | |
71 | 鷹宮リオン | 3 |
雨森小夜 | 3 | |
語部紡 | 3 | |
本間ひまわり | 3 | |
伏見ガク | 3 | |
伊波ライ | 3 | |
ベルモンド・バンデラス | 3 | |
78 | 飛鳥ひな | 2 |
鈴木勝 | 2 | |
酒寄颯馬 | 2 | |
轟京子 | 2 | |
珠乃井ナナ | 2 | |
渋谷ハジメ | 2 | |
早瀬走 | 2 | |
早乙女ベリー | 2 | |
叢雲カゲツ | 2 | |
北小路ヒスイ | 2 | |
イ ロハ | 2 | |
アルス・アルマル | 2 | |
90 | 葉山舞鈴 | 1 |
竜胆尊 | 1 | |
空星きらめ | 1 | |
矢車りね | 1 | |
白雪巴 | 1 | |
梢桃音 | 1 | |
来栖夏芽 | 1 | |
春崎エアル | 1 | |
天ヶ瀬むゆ | 1 | |
夜見れな | 1 | |
司賀りこ | 1 | |
先斗寧 | 1 | |
ライ ガリレイ | 1 | |
ハナ マキア | 1 | |
ハ ユン | 1 | |
ドーラ | 1 | |
ソフィア・ヴァレンタイン | 1 | |
セフィナ | 1 | |
シスター・クレア | 1 | |
グウェル・オス・ガール | 1 | |
ガオン | 1 | |
その他 | 10 |
参考
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
コメント数:499
「FNS歌謡祭」第1夜で良かったと思うアーティストは?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:216
「FNS歌謡祭」第2夜で良かったと思うアーティストは?(コメント一覧) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:203
「ベストアーティスト2024」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:134
「CDTVライブ!ライブ!クリスマスSP」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:114
「FNS歌謡祭」第2夜で楽しみな出演アーティストは?【人気投票実施中】(コメント一覧) | 音楽 ねとらぼリサーチ