第1位:豚まん (551蓬莱)
advertisement
解説
第1位は得票率19.9%の「豚まん (551蓬莱)」でした。
1945年に「蓬莱食堂」としてオープンした551蓬莱の定番メニューとして知られる「豚まん」。551の豚まんは、おいしい食感を出すために豚肉と玉ねぎをダイス状カットしているそうです。ボリュームも満点で、口の中で絶妙なハーモニーを奏でる具材の味に、何度も食べたくなった人も多いのではないでしょうか。
advertisement
調査結果
順位 | 大阪土産 | 割合 |
---|---|---|
1 | 豚まん (551蓬莱) | 19.9% |
2 | 焼きたてチーズケーキ (りくろーおじさんの店) | 16.5% |
3 | 堂島ロール (モンシェール) | 11.1% |
4 | 月化粧 (青木松風庵) | 7.1% |
5 | ひとくち餃子 (点天) | 5.1% |
6 | みたらし小餅 (千鳥屋宗家) | 3.7% |
7 | フルーツ大福 (菓匠あさだ) | 3.1% |
8 | 茜丸 五色どらやき (茜丸本舗) | 2.8% |
9 | カステラ (長崎堂) | 2.6% |
10 | 釣鐘まんじゅう (釣鐘屋本舗) | 2.3% |
11 | わらび餅 (松福堂正一) | 2.0% |
面白い恋人 (サンタプラネット) | 2.0% | |
13 | とこわか(塩昆布) (松前屋) | 1.7% |
ええもんちぃ (五感) | 1.7% | |
15 | 手焼・しょう油味たこ焼 (たこ昌) | 1.4% |
マダムブリュレ (マダムシンコ) | 1.4% | |
おこし (つのせ) | 1.4% | |
小鯛雀鮨 (小鯛雀鮨 鮨萬) | 1.4% | |
19 | 粟おこし (あみだ池大黒) | 1.1% |
本千鳥饅頭 (千鳥屋宗家) | 1.1% | |
浪花きんつば とっておき (高山堂) | 1.1% | |
大阪半熟カステロふわんとろん (サンタプラネット) | 1.1% | |
練り羊羹 (梅花堂本店) | 1.1% | |
24 | えびすめ(塩昆布) (小倉屋山本) | 0.9% |
たこのすけ(おこし) (梅仙堂) | 0.9% | |
さつま焼 (末廣堂 ) | 0.9% | |
たこ焼きまんじゅう (RAKUTENKEN) | 0.9% | |
28 | ようかん (大阪の駿河屋) | 0.6% |
お好み焼せんべえ (大阪の味本舗) | 0.6% | |
豆菓子 (冨士屋製菓本舗) | 0.6% | |
花ラング (あみだ池大黒) | 0.6% | |
32 | かまぼこ (大寅蒲鉾) | 0.3% |
ディスカシルバー (瓢月堂) | 0.3% | |
野根まんじゅう (福田屋) | 0.3% | |
炭火手焼おかき (井の一) | 0.3% | |
肉桂餅 (八百源来弘堂) | 0.3% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2024年2月1日 |
---|---|
調査対象 | 大阪府在住の社会人 |
有効回答数 | 352票 |
参考
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
コメント数:499
「FNS歌謡祭」第1夜で良かったと思うアーティストは?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:216
「FNS歌謡祭」第2夜で良かったと思うアーティストは?(コメント一覧) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:203
「ベストアーティスト2024」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:134
「CDTVライブ!ライブ!クリスマスSP」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:112
【レコ大】「第66回 輝く!日本レコード大賞」で楽しみなアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ