第1位:パク・ユチョン
会いたい (コンプリート・シンプルDVD‐BOX5,000円シリーズ)(期間限定生産)
パク・ユチョン, ユン・ウネ, ユ・スンホ, ヨ・ジング, キム・ソヒョン
4,000円(12/22 02:06時点)
Amazonの情報を掲載しています
advertisement
解説
第1位に輝いたのは「パク・ユチョン」さんです。
2004年にデビューした「東方神起」の元メンバーで、脱退後は「JYJ」の一員として活躍したパク・ユチョンさん。22010年に韓国で放送されたドラマ「トキメキ☆成均館スキャンダル」では主演を務め、見事な演技で作品をヒットに導きました。
2024年2月には、デビュー20周年を記念した東京でのファンミーティングイベントと、横浜でのディナーショーを開催。「もっと日本へ来てほしい」と願うファンも多いのではないでしょうか。
advertisement
投票結果(票数)
順位 | 韓国の男性俳優名 | 票数 |
---|---|---|
1 | パク・ユチョン | 758 |
2 | ソ・イングク | 664 |
3 | ディオ(ド・ギョンス)(EXO) | 357 |
4 | チャ・ウヌ | 310 |
5 | ジュノ(2PM) | 300 |
6 | ソン・ガン | 294 |
7 | ロウン(SF9) | 292 |
8 | パク・ソジュン | 263 |
9 | チャン・グンソク | 224 |
10 | チ・チャンウク | 181 |
11 | パク・ヒョンシク | 177 |
12 | パク・ボゴム | 159 |
13 | イ・ジョンソク | 154 |
14 | コン・ユ | 142 |
15 | イ・ジュンギ | 136 |
16 | キム・ナムギル | 128 |
17 | キム・スヒョン | 122 |
18 | アン・ヒョソプ | 113 |
19 | チョン・ヘイン | 111 |
20 | イ・ドンウク | 110 |
21 | イ・ミンホ | 100 |
22 | キム・テヒョン(V)(BTS) | 81 |
23 | チソン | 77 |
24 | パク・ユファン | 74 |
25 | ナム・ジュヒョク | 71 |
26 | ナ・イヌ | 63 |
27 | チョン・ヨンフン(ORβIT) | 60 |
28 | チャン・ギヨン | 55 |
29 | チェ・ウシク | 51 |
30 | テギョン(2PM) | 48 |
31 | イム・シワン(ZE:A) | 46 |
キム・ミョンス(INFINITE) | 46 | |
33 | キム・ジェジュン(JYJ) | 45 |
34 | カン・テオ | 43 |
35 | ヒョンビン | 42 |
36 | ソ・ガンジュン | 40 |
37 | キム・ジェウク | 39 |
38 | ソン・ジュンギ | 37 |
39 | ユンサナ(ASTRO) | 35 |
40 | ユク・ソンジェ(BTOB) | 33 |
キム・ヨンデ | 33 | |
42 | チョ・スンウ | 31 |
43 | イ・ジェウク | 30 |
44 | アン・ボヒョン | 29 |
ヨ・ジング | 29 | |
46 | チャン・ヒョク | 27 |
47 | ハ・ソクジン | 25 |
チョ・ジョンソク | 25 | |
49 | ファン・ミンヒョン(Wanna One) | 23 |
ユン・シユン | 23 | |
51 | カン・ドンウォン | 22 |
イ・スヒョク | 22 | |
ジョン・ヨンファ(CNBLUE) | 22 | |
54 | ソ・ジソプ | 21 |
55 | カン・ハヌル | 20 |
ソン・ソック | 20 | |
マ・ドンソク | 20 | |
58 | チュ・ジフン | 19 |
ナムグン・ミン | 19 | |
60 | チョン・イル | 18 |
イ・ドヒョン | 18 | |
ファン・イニョプ | 18 | |
クォン・サンウ | 18 | |
ウ・ドファン | 18 | |
ヤン・セジョン | 18 | |
66 | ムンビン(ASTRO) | 17 |
チョン・ユノ(東方神起) | 17 | |
68 | オン・ソンウ(Wanna One) | 16 |
ユ・スンホ | 16 | |
70 | イ・ミンギ | 15 |
ベクヒョン(EXO) | 15 | |
72 | ソン・スンホン | 14 |
スホ(EXO) | 14 | |
74 | イ・ビョンホン | 13 |
イ・ドンヘ(スーパージュニア) | 13 | |
ソンフン | 13 | |
キム・ミンギュ | 13 | |
キム・ミンジェ | 13 | |
キム・ジフン | 13 | |
チョ・インソン | 13 | |
81 | キム・ソンホ | 12 |
ユン・ゲサン | 12 | |
キム・ジェヨン | 12 | |
イ・ソジン | 12 | |
イ・ジョンシン(CNBLUE) | 12 | |
86 | チ・ヒョヌ | 11 |
チャ・ハギョン(VIXX) | 11 | |
イ・ジェフン | 11 | |
89 | キム・ボム | 10 |
パク・ジニョン(GOT7) | 10 | |
チャン・ドンユン | 10 | |
パク・ヘジン | 10 | |
キム・ウビン | 10 | |
ユ・ヨンソク | 10 | |
95 | オンユ(SHINee) | 9 |
イ・ジョンヒョン(CNBLUE) | 9 | |
カン・ミンヒョク(CNBLUE) | 9 | |
98 | ウォンビン | 8 |
キー(キム・キボム)(SHINee) | 8 | |
イ・ジュニョン | 8 | |
チェ・シウォン(スーパージュニア) | 8 | |
ダウォン(SF9) | 8 | |
チェ・ミンホ(SHINee) | 8 | |
104 | オム・ギジュン | 7 |
クォン・スヒョン | 7 | |
ソ・ジフン | 7 | |
カン・チャニ(SF9) | 7 | |
セフン(EXO) | 7 | |
コ・ス | 7 | |
キム・ヒョンジュン(SS501) | 7 | |
チェ・ジニョク | 7 | |
アン・ギルガン | 7 | |
チャンミン(東方神起) | 7 | |
イ・ジョンジェ | 7 | |
パク・ジフン(Wanna One) | 7 | |
イ・ジュニョク | 7 | |
117 | ユン・ギュンサン | 6 |
キム・ヨングァン | 6 | |
コンミョン | 6 | |
ヨン・ウジン | 6 | |
チョン・ギョンホ | 6 | |
アン・ジェヒョン | 6 | |
イ・スンギ | 6 | |
パク・シフ | 6 | |
ハ・ジョンウ | 6 | |
ピョン・ウソク | 6 | |
ジニョン(B1A4) | 6 | |
128 | イ・サンヨプ | 5 |
イ・ヒョヌ | 5 | |
インソン(SF9) | 5 | |
カイ(EXO) | 5 | |
ペ・ヨンジュン | 5 | |
イ・ジャンウ | 5 | |
チャ・スンウォン | 5 | |
シン・ハギュン | 5 | |
クァク・ドンヨン | 5 | |
137 | ノ・ミヌ(TRAX) | 4 |
チ・ジニ | 4 | |
イ・ジュン | 4 | |
ソン・ジェリム | 4 | |
チュウォン | 4 | |
イ・スンヒョプ(N.Flying) | 4 | |
イ・ホンギ(FTISLAND) | 4 | |
ロモン(パク・ソロモン) | 4 | |
イ・サンユン | 4 | |
パク・ヨンハ | 4 | |
キム・ジュヒョク | 4 | |
ピョン・ヨハン | 4 | |
149 | ジュン(U-KISS) | 3 |
ソン・ホジュン | 3 | |
チョ・ヒョンジェ | 3 | |
イェソン(スーパージュニア) | 3 | |
キム・ドンジュン(ZE:A) | 3 | |
イ・サンウ | 3 | |
イ・ソンミン | 3 | |
ユン・ドゥジュン(HIGHLIGHT) | 3 | |
キム・ドンウク | 3 | |
リュ・ジョンヨル | 3 | |
イム・ジュファン | 3 | |
アン・ネサン | 3 | |
エリック(ムン・ジョンヒョク)(Shinhwa) | 3 | |
チェ・テジュン | 3 | |
フィヨン(SF9) | 3 | |
チャン・ドンゴン | 3 | |
ホン・ジョンヒョン | 3 | |
166 | チョン・ジフン(ピ) | 2 |
シウォン | 2 | |
イ・ウォングン | 2 | |
イ・ギグァン(HIGHLIGHT) | 2 | |
イ・シガン | 2 | |
シン・ドンウク | 2 | |
シン・ソンロク | 2 | |
ナム・ダルム | 2 | |
ニックン(2PM) | 2 | |
チョン・ソンウ | 2 | |
ユナク(SUPERNOVA) | 2 | |
カン・ウンタク | 2 | |
ソンジェ | 2 | |
リュ・シウォン | 2 | |
チャ・ソウォン | 2 | |
ユン・ヒョンミン | 2 | |
182 | シン・ウォンホ(CROSS GENE) | 1 |
イ・テファン(5urprise) | 1 | |
イ・ウォンジョン | 1 | |
ファン・チャンソン(2PM) | 1 | |
カン・ギヨン | 1 | |
キム・ウォネ | 1 | |
イ・スンヒョ | 1 | |
キム・ガンウ | 1 | |
チョン・ジニョン | 1 | |
イ・ヒョヌク | 1 | |
チン・ジュヒョン | 1 | |
キム・レウォン | 1 | |
チン・イハン | 1 | |
チュ・サンウク | 1 | |
キム・ジョンフン | 1 | |
ヨン・ジョンフン | 1 | |
ソ・ドヨン | 1 | |
ソン・ドンイル | 1 | |
イ・ドンゴン | 1 | |
その他 | 55 |
参考
- PROFILE(SEO IN GUK JAPAN OFFICIAL)
- ソ・イングク(クラウンレコード)
- ソ・イングク(レコチョク)
- ソ・イングク、日本デビュー10周年SG記念ファンコン〈IN THE X〉東阪開催決定(OTOTOY)
- ABOUT PARK YU CHUN(PARK YUCHUN JAPAN OFFICAL FANCLUB)
- ユチョン(Wikipedia)
- 韓国アイドルの俳優転向&並行活動の手本となった男、パク・ユチョン(DANMEE)
- ユチョン20周年記念アニバーサリーイベント
- DOH KYUNG SOO ASIA FAN CONCERT TOUR BLOOM in JAPAN開催決定! (DOH KYUNG SOO JAPAN OFFICIAL FANCLUB)
- NEWS(ASTRO JAPAN OFFICIAL FAN CLUB)
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
コメント数:1029
声が好きだと思う「日本のボーカリスト」は?【人気投票実施中】 | 芸能人 ねとらぼリサーチ
コメント数:499
「FNS歌謡祭」第1夜で良かったと思うアーティストは?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:216
「FNS歌謡祭」第2夜で良かったと思うアーティストは?(コメント一覧) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:203
「ベストアーティスト2024」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:129
「CDTVライブ!ライブ!クリスマスSP」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ