第1位:餃子の王将
advertisement
解説
第1位は「餃子の王将」でした。1967年に京都で1号店をオープンさせ、現在では関東・関西を中心に店舗を展開しています。
看板商品の餃子は、もちもちした皮とジューシーなあんが魅力。豚肉やキャベツなどの主要食材は、国産を使用しているのも特徴です。餃子だけでなく、麺類やご飯ものなど、メニューの種類が豊富なのも人気の理由かもしれませんね。
advertisement
投票結果(票数)
順位 | チェーン名 | 投票数 |
1 | 餃子の王将 | 43 |
2 | 天下一品 | 33 |
3 | 来来亭 | 24 |
くるまや | 24 | |
5 | 丸源ラーメン | 21 |
6 | 一蘭 | 19 |
7 | 喜多方ラーメン坂内 | 16 |
8 | 一風堂 | 14 |
山岡家 | 14 | |
リンガーハット | 14 | |
Sugakiya | 14 | |
横綱 | 14 | |
13 | 幸楽苑 | 12 |
14 | 魁力屋 | 11 |
15 | 町田商店 | 9 |
16 | ぎょうざの満洲 | 8 |
日高屋 | 8 | |
18 | らあめん花月嵐 | 7 |
19 | すみれ | 5 |
塩元帥 | 5 | |
珉珉 | 5 | |
九州じゃんがら | 5 | |
ラーメン福 | 5 | |
24 | 天理スタミナラーメン | 4 |
うま屋 | 4 | |
あじへい | 4 | |
ホワイト餃子 | 4 | |
おおぎや | 4 | |
29 | ラーメンちゃん | 3 |
ちゃんぽん亭 | 3 | |
ずんどう屋 | 3 | |
鶴亀堂 | 3 | |
福しん | 3 | |
田所商店 | 3 | |
新福菜館 | 3 | |
彩華ラーメン | 3 | |
博多一幸舎 | 3 | |
らーめん古潭 | 3 | |
らぁめんたろう | 3 | |
にんたまラーメン | 3 | |
41 | 横濱家 | 2 |
大砲ラーメン | 2 | |
味仙 | 2 | |
南京亭 | 2 | |
げんこつらーめん | 2 | |
餃子のテムジン | 2 | |
神座 | 2 | |
田中そば店 | 2 | |
桂花 | 2 | |
大阪王将 | 2 | |
壱角家 | 2 | |
味の時計台 | 2 | |
伊藤商店 | 2 | |
ラーメン道楽 | 2 | |
テンホウ | 2 | |
らーめん本郷亭 | 2 | |
まるたかや | 2 | |
ふくちぁん | 2 | |
なりたけ | 2 | |
どさん子 | 2 | |
たかばし | 2 | |
Shin Shin | 2 | |
63 | 長崎ちゃんめん | 1 |
紅虎餃子房 | 1 | |
満北亭 | 1 | |
河童ラーメン | 1 | |
弟子屈ラーメン | 1 | |
三宝亭 | 1 | |
ラーメン藤 | 1 | |
れんげ食堂Toshu | 1 | |
まこと屋 | 1 | |
AFURI | 1 | |
麺屋むじゃき | 1 | |
麺屋はなび | 1 | |
麺屋 たけ井 | 1 | |
餃々 | 1 | |
青葉 | 1 | |
青木亭 | 1 | |
野郎ラーメン | 1 | |
野方ホープ | 1 | |
福よし | 1 | |
百歩ラーメン | 1 | |
無鉄砲 | 1 | |
江川亭 | 1 | |
歌志軒 | 1 | |
極とんラーメン | 1 | |
東大 | 1 | |
来夢 | 1 | |
我馬 | 1 | |
広州市場 | 1 | |
山頭火 | 1 | |
屯ちん | 1 | |
宇都宮餃子館 | 1 | |
宇都宮みんみん | 1 | |
太陽のトマト麺 | 1 | |
壱八家 | 1 | |
味千拉麺 | 1 | |
博多屋 | 1 | |
仙台っ子 | 1 | |
井手ちゃんぽん | 1 | |
中華東秀 | 1 | |
中央軒 | 1 | |
三田製麺所 | 1 | |
一品香 | 1 | |
一刻魁堂 | 1 | |
ラーメン豚山 | 1 | |
マルキン本舗 | 1 | |
タンタンメン本舗 | 1 | |
ジャンクガレッジ | 1 | |
らーめん世界 | 1 | |
まるきんラーメン | 1 | |
ばり馬 | 1 | |
はかたや | 1 | |
すわき後楽中華そば | 1 | |
その他 | 14 |
参考
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
コメント数:1029
声が好きだと思う「日本のボーカリスト」は?【人気投票実施中】 | 芸能人 ねとらぼリサーチ
コメント数:499
「FNS歌謡祭」第1夜で良かったと思うアーティストは?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:216
「FNS歌謡祭」第2夜で良かったと思うアーティストは?(コメント一覧) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:203
「ベストアーティスト2024」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:129
「CDTVライブ!ライブ!クリスマスSP」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ