第1位:ライフ溝口店(4.3pt/540クチコミ)
第1位は高津区の「ライフ溝口店」でした。川崎市内でも有数の店舗面積を誇るスーパーマーケット。充実した品ぞろえに加え、店舗独自のこだわりが感じられる商品も多数取り扱っていると評判です。1階は食料品フロア、2階は衣料品や生活用品のフロアになっており、一つの店舗で生活に必要なものがそろいやすいのもポイント。また、店内には広々としたイートインスペースが設けられているため、買い物終わりに休憩する人も多くいます。
【住所】〒213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口5丁目24-8
advertisement
関連情報
advertisement
調査結果
1位 | ライフ溝口店(4.3pt/540クチコミ) 〒213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口5丁目24-8 |
2位 | 地産マルシェ 新川崎店(4pt/168クチコミ) 〒212-0057 神奈川県川崎市幸区北加瀬2丁目11-1 |
3位 | ロピア 川崎水沢店(3.9pt/1471クチコミ) 〒216-0012 神奈川県川崎市宮前区水沢2丁目3-8 |
4位 | オーケー 溝ノ口店(3.9pt/1430クチコミ) 〒213-0033 神奈川県川崎市高津区下作延1丁目6-7 |
5位 | オーケー 生田店(3.9pt/979クチコミ) 〒214-0034 神奈川県川崎市多摩区三田4丁目1-1 |
6位 | ロピア 小田栄店(3.9pt/951クチコミ) 〒210-0843 神奈川県川崎市川崎区小田栄2丁目3-1 |
7位 | ジェーソン 中野島店(3.9pt/690クチコミ) 〒214-0012 神奈川県川崎市多摩区中野島6丁目22-5 |
8位 | ヨークマート 川崎野川店(3.9pt/513クチコミ) 〒216-0041 神奈川県川崎市宮前区野川本町2丁目18-19 |
9位 | オーケー 宮崎台店(3.9pt/502クチコミ) 〒216-0006 神奈川県川崎市宮前区宮前平3丁目1-2 |
10位 | 大野屋 長尾店(OONOYA)(3.9pt/289クチコミ) 〒214-0023 神奈川県川崎市多摩区長尾1丁目16-7 |
11位 | 大野屋 元住吉店(OONOYA)(3.9pt/237クチコミ) 〒211-0025 神奈川県川崎市中原区木月1丁目31-20 大久保ビル |
12位 | 生鮮市場ダイイチ 元住吉店(3.9pt/200クチコミ) 〒211-0025 神奈川県川崎市中原区木月3丁目14-33 東京堂ビル 1階 |
13位 | ライフ川崎塚越店(3.9pt/180クチコミ) 〒212-0024 神奈川県川崎市幸区塚越4丁目298-1 |
14位 | 大野屋 小杉店(OONOYA 武蔵小杉)(3.9pt/179クチコミ) 〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町3丁目441 大野ビル 1F |
15位 | オーケー 川崎大師店(3.8pt/1374クチコミ) 〒210-0818 神奈川県川崎市川崎区中瀬3丁目20-20 1F |
16位 | 業務スーパー宮前店(3.8pt/1207クチコミ) 〒216-0011 神奈川県川崎市宮前区犬蔵1丁目24-20 |
17位 | オーケー 川崎本町店(3.8pt/1129クチコミ) 〒210-0001 神奈川県川崎市川崎区本町2丁目12-5 |
18位 | ライフ宮内二丁目店(3.8pt/971クチコミ) 〒211-0051 神奈川県川崎市中原区宮内2丁目1-1 |
19位 | オーケー 野川店(3.8pt/941クチコミ) 〒216-0041 神奈川県川崎市宮前区野川本町2丁目32-7 |
20位 | いなげや川崎登戸店(3.8pt/911クチコミ) 〒214-0012 神奈川県川崎市多摩区中野島2325-1 |
・当記事では、X社(旧:Twitter社)が定める「ユーザーの権利およびコンテンツに対する権利の許諾」に基づいてポストを利用しています。
・当記事では、Googleクチコミの「ユーザー評価」と「クチコミ件数」に基づいてランキングを作成しています。
・閉店した店舗や、提供を終了したメニューが含まれている場合があります。最新情報は店舗の公式サイト等でご確認ください。
・ランキングはユーザーからの投稿に応じて随時変わるため、記事執筆時点と現時点のランキング内容は異なる恐れがあります。
・記事中の住所は、Googleマップに掲載されている情報を引用しています。移転等で変更されている可能性があるため、最新情報は公式サイト等でご確認ください。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
コメント数:294
もう一度宝塚の舞台に立ってほしい「宝塚出身」の俳優は誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 芸能人 ねとらぼリサーチ
コメント数:110
「CDTVライブ!ライブ!(10月7日放送)」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】 | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:108
「CDTVライブ!ライブ!(10月28日放送)」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:95
【Mステ】10月18日放送「ミュージックステーション 2時間SP」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:79
「CDTVライブ!ライブ!(10月21日放送)」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ