第1位: 一橋大学
advertisement
解説
第1位は、一橋大学です。1875年に実業人を養成する私塾「商法講習所」として誕生し、ビジネススクールとして知られていました。
東京商業学校(1884年)、高等商業学校(1887年)、東京高等商業学校(1902年)、東京商科大学(1920年)と名前を変え、現在の名前になったのは1949年のこと。東京商科大学が設置されていた神田の「一ツ橋」が由来となっているそうです。
advertisement
投票結果(票数)
順位 | 大学名 | 票数 |
---|---|---|
1 | 一橋大学 | 106 |
2 | 横浜国立大学 | 80 |
3 | 北海道大学 | 56 |
4 | 広島大学 | 50 |
5 | 筑波大学 | 42 |
6 | 東北大学 | 37 |
7 | 神戸大学 | 36 |
8 | 東京大学 | 32 |
京都大学 | 32 | |
10 | 東京工業大学 | 28 |
11 | 電気通信大学 | 27 |
信州大学 | 27 | |
13 | お茶の水女子大学 | 17 |
14 | 東京医科歯科大学 | 15 |
九州大学(九州芸術工科大学) | 15 | |
東京藝術大学 | 15 | |
千葉大学 | 15 | |
大阪大学 | 15 | |
19 | 琉球大学 | 14 |
20 | 名古屋大学 | 13 |
金沢大学 | 13 | |
22 | 弘前大学 | 12 |
23 | 東京外国語大学 | 11 |
東京海洋大学 | 11 | |
小樽商科大学 | 11 | |
26 | 香川大学 | 10 |
東京学芸大学 | 10 | |
京都工芸繊維大学 | 10 | |
29 | 室蘭工業大学 | 8 |
30 | 九州工業大学 | 7 |
奈良女子大学 | 7 | |
岡山大学 | 7 | |
北陸先端科学技術大学院大学 | 7 | |
奈良先端科学技術大学院大学 | 7 | |
東京農工大学 | 7 | |
36 | 鹿児島大学 | 6 |
長崎大学 | 6 | |
茨城大学 | 6 | |
和歌山大学 | 6 | |
三重大学 | 6 | |
静岡大学 | 6 | |
山口大学 | 6 | |
名古屋工業大学 | 6 | |
44 | 佐賀大学 | 5 |
滋賀大学 | 5 | |
埼玉大学 | 5 | |
47 | 政策研究大学院大学 | 4 |
福島大学 | 4 | |
宇都宮大学 | 4 | |
山形大学 | 4 | |
帯広畜産大学 | 4 | |
新潟大学 | 4 | |
熊本大学 | 4 | |
山梨大学 | 4 | |
長岡技術科学大学 | 4 | |
高知大学 | 4 | |
57 | 旭川医科大学 | 3 |
秋田大学 | 3 | |
岐阜大学 | 3 | |
豊橋技術科学大学 | 3 | |
福井大学 | 3 | |
鹿屋体育大学 | 3 | |
63 | 京都教育大学 | 2 |
島根大学 | 2 | |
愛媛大学 | 2 | |
大分大学 | 2 | |
愛知教育大学 | 2 | |
岩手大学 | 2 | |
富山大学 | 2 | |
宮崎大学 | 2 | |
群馬大学 | 2 | |
72 | 宮城教育大学 | 1 |
上越教育大学 | 1 | |
北海道教育大学 | 1 | |
鳥取大学 | 1 | |
兵庫教育大学 | 1 | |
鳴門教育大学 | 1 | |
北見工業大学 | 1 | |
筑波技術大学 | 1 | |
福岡教育大学 | 1 | |
滋賀医科大学 | 1 | |
奈良教育大学 | 1 |
参考
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
コメント数:1029
声が好きだと思う「日本のボーカリスト」は?【人気投票実施中】 | 芸能人 ねとらぼリサーチ
コメント数:499
「FNS歌謡祭」第1夜で良かったと思うアーティストは?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:216
「FNS歌謡祭」第2夜で良かったと思うアーティストは?(コメント一覧) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:203
「ベストアーティスト2024」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:129
「CDTVライブ!ライブ!クリスマスSP」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ