第1位:あん&ホイップドーナツ
advertisement
解説
第1位は得票率9.9%の「あん&ホイップドーナツ」でした。つぶあんとミルクホイップクリームをふんわりとした食感のドーナツでつつみ、粉糖をかけて仕上げた一品。しっとりとした生地のドーナツが、つぶあんとホイップにマッチしていると好評です。
advertisement
調査結果
順位 | Pascoの菓子パン | 割合 |
---|---|---|
1 | あん&ホイップドーナツ | 9.9% |
2 | くるみチーズ | 6.2% |
3 | うずまきデニッシュ | 5.0% |
たっぷりホイップあんぱん | 5.0% | |
5 | カスタード&ホイップドーナツ | 4.6% |
6 | 国産小麦のくるみパン | 3.7% |
7 | シナモンロール | 3.4% |
8 | カスタードクリームパン | 2.8% |
クロワッサンメロンパン | 2.8% | |
粒あんデニッシュ | 2.8% | |
11 | サクふわっメロンパン | 2.5% |
十勝バタースティック | 2.5% | |
13 | スナックパン | 2.2% |
スナックパン チョコ | 2.2% | |
チョコチップメロンパン | 2.2% | |
牛乳パン | 2.2% | |
十勝バターレーズンスティック | 2.2% | |
18 | ショコラデニッシュ | 1.9% |
たっぷりホイップクリームパン | 1.9% | |
20 | こしあんどーなつ | 1.5% |
サンドロール 銀チョコバニラ | 1.5% | |
北海道こしあんパン | 1.5% | |
北海道つぶあんパン | 1.5% | |
24 | じゃりコッペ ピーナッツ | 1.2% |
たっぷりホイップロール | 1.2% | |
つぶいちごジャムパン | 1.2% | |
牛乳パン コーヒー | 1.2% | |
銀チョコロール | 1.2% | |
国産小麦 ずっしりあんバターフランス | 1.2% | |
十勝バターくるみスティック | 1.2% | |
十勝バターチョコスティック | 1.2% | |
その他 | 18.3% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2024年4月18日 |
---|---|
調査対象 | 全国の女性 |
有効回答数 | 323 票 |
参考
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
コメント数:1034
声が好きだと思う「日本のボーカリスト」は?【人気投票実施中】 | 芸能人 ねとらぼリサーチ
コメント数:499
「FNS歌謡祭」第1夜で良かったと思うアーティストは?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:216
「FNS歌謡祭」第2夜で良かったと思うアーティストは?(コメント一覧) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:203
「ベストアーティスト2024」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:130
「CDTVライブ!ライブ!クリスマスSP」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ