第1位:鎌倉高校
advertisement
解説
第1位は、得票率10.2%の「鎌倉高校」でした。鎌倉市に位置する高校で、1928年に創立された鎌倉町立実科高等女学校を前身としています。
「学力向上進学重点校エントリー校」「理数教育推進校」に指定されており、国際理解教育にも注力。オーストラリアやカナダなどの高校と、積極的に交流を行っています。
advertisement
調査結果
順位 | 学校名 | 割合 |
---|---|---|
1 | 鎌倉高校 | 10.2% |
2 | 湘南高校 | 9.8% |
3 | 横浜国際高校 | 5.9% |
4 | 桜丘高校 | 4.3% |
5 | 横浜翠嵐高校 | 3.9% |
横浜サイエンスフロンティア高校 | 3.9% | |
7 | 横浜栄高校 | 3.1% |
8 | 厚木高校 | 2.7% |
多摩高校 | 2.7% | |
横須賀高校 | 2.7% | |
鶴見高校 | 2.7% | |
12 | 湘南台高校 | 2.4% |
希望ヶ丘高校 | 2.4% | |
横浜商業高校 | 2.4% | |
15 | 川崎総合科学高校 | 2.0% |
相模原高校 | 2.0% | |
大船高校 | 2.0% | |
戸塚高校 | 2.0% | |
平塚江南高校 | 2.0% | |
茅ヶ崎北陵高校 | 2.0% | |
七里ガ浜高校 | 2.0% | |
横浜市立南高校 | 2.0% | |
23 | みなと総合高校 | 1.6% |
海老名高校 | 1.6% | |
港北高校 | 1.6% | |
横須賀大津高校 | 1.6% | |
麻溝台高校 | 1.6% | |
28 | 神奈川総合高校 | 1.2% |
横浜市立東高校 | 1.2% | |
柏陽高校 | 1.2% | |
光陵高校 | 1.2% | |
西湘高校 | 1.2% | |
横浜氷取沢高校 | 1.2% | |
新城高校 | 1.2% | |
35 | 横浜緑ヶ丘高校 | 0.8% |
金沢高校 | 0.8% | |
藤沢西高校 | 0.8% | |
鶴嶺高校 | 0.8% | |
小田原高校 | 0.8% | |
松陽高校 | 0.8% | |
41 | 横浜平沼高校 | 0.4% |
川和高校 | 0.4% | |
生田高校 | 0.4% | |
秦野高校 | 0.4% | |
大和高校 | 0.4% | |
市ヶ尾高校 | 0.4% | |
大磯高校 | 0.4% | |
元石川高校 | 0.4% | |
相模原弥栄高校 | 0.4% | |
追浜高校 | 0.4% | |
横浜瀬谷 | 0.4% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2024年4月18日 |
---|---|
調査対象 | 東京都在住の男女 |
有効回答数 | 255票 |
参考
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
コメント数:1029
声が好きだと思う「日本のボーカリスト」は?【人気投票実施中】 | 芸能人 ねとらぼリサーチ
コメント数:499
「FNS歌謡祭」第1夜で良かったと思うアーティストは?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:216
「FNS歌謡祭」第2夜で良かったと思うアーティストは?(コメント一覧) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:203
「ベストアーティスト2024」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:129
「CDTVライブ!ライブ!クリスマスSP」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ