第1位:涙の女王
advertisement
解説
第1位は「涙の女王」でした。長らく活動を休止していたキム・スヒョンさんと、「太陽の末裔 Love Under The Sun」でブレイクしたキム・ジウォンさんの共演ということで、放送前から話題になっていた作品。韓国で2024年3月から4月にかけて放送され、tvN歴代視聴率1位に輝く大ヒットを記録しました。
本作は、結婚3年目を迎えた倦怠(けんたい)期の夫婦が、愛を再燃させていくストーリー。愛が冷め切った状態から始まる斬新な設定や、障害だらけの恋愛模様が見どころです。
advertisement
投票結果(票数)
順位 | 韓国ドラマ | 票数 |
---|---|---|
1 | 涙の女王 | 584 |
2 | ウ・ヨンウ弁護士は天才肌 | 574 |
3 | 愛の不時着 | 495 |
4 | 賢い医師生活 | 318 |
5 | ミセン-未生- | 285 |
6 | 浪漫ドクター キム・サブ | 271 |
7 | キム秘書はいったい、なぜ? | 265 |
8 | ペントハウス | 232 |
9 | 梨泰院クラス | 221 |
10 | ドクタースランプ | 195 |
11 | ヴィンチェンツォ | 183 |
12 | 彼女はキレイだった | 139 |
ザ・グローリー ~輝かしき復讐~ | 139 | |
14 | 無人島のディーバ | 131 |
15 | 還魂 | 130 |
100日の郎君様 | 130 | |
17 | キング・ザ・ランド | 124 |
恋慕 | 124 | |
19 | ボーイフレンド | 114 |
20 | マイ・デーモン | 85 |
21 | 社内お見合い | 84 |
22 | 黄金の私の人生 | 67 |
23 | 紳士とお嬢さん | 65 |
24 | サムダルリへようこそ | 57 |
25 | 花より男子 ~Boys Over Flowers | 53 |
26 | 海街チャチャチャ | 49 |
27 | 私のIDはカンナム美人 | 48 |
28 | 智異山<チリサン> ~君へのシグナル~ | 46 |
HAPPINESS/ハピネス | 46 | |
30 | スタートアップ:夢の扉 | 41 |
31 | 力の強い女 カン・ナムスン | 37 |
32 | 医者チャ・ジョンスク | 34 |
33 | 未成年裁判 | 29 |
34 | ドクターズ ~恋する気持ち | 27 |
35 | 殺人者のパラドックス | 24 |
36 | 生まれ変わってもよろしく | 21 |
37 | イ・ドゥナ! | 20 |
38 | 魅惑の人 | 19 |
39 | 気象庁の人々:社内恋愛は予測不能?! | 18 |
40 | 寄生獣 ―ザ・グレイ― | 13 |
41 | セレブリティ | 8 |
42 | タッカンジョン | 1 |
その他 | 320 |
参考
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
コメント数:499
「FNS歌謡祭」第1夜で良かったと思うアーティストは?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:216
「FNS歌謡祭」第2夜で良かったと思うアーティストは?(コメント一覧) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:203
「ベストアーティスト2024」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:203
「ミュージックステーション SUPER LIVE 2024」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】 | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:134
「CDTVライブ!ライブ!クリスマスSP」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ