第1位:カレーパン
advertisement
解説
同率1位は、「カレーパン」でした。スパイスの効いたジューシーなカレーパンは、じっくりと煮込んだ野菜と肉のうま味が凝縮されたスタンダードな味付けが特徴です。食べる前にレンジで温めると、よりおいしくいただけるとされています。
advertisement
調査結果
順位 | 商品名 | 割合 |
---|---|---|
1 | カレーパン | 8.5% |
ランチパック (ピーナッツ・たまご・ツナマヨネーズ) | 8.5% | |
3 | 高級つぶあん | 8.0% |
4 | アップルパイ | 5.2% |
まるごとソーセージ | 5.2% | |
6 | ダブルソフト | 4.7% |
薄皮シリーズ | 4.7% | |
8 | ロイヤルブレッド | 3.8% |
高級クリームパン | 3.8% | |
10 | コッペパン(ジャム&マーガリン・つぶあん&マーガリン・ピーナッツクリーム) | 3.3% |
マロン&マロン | 3.3% | |
超芳醇 | 3.3% | |
13 | レーズン好きのレーズンブレッド | 2.8% |
14 | レーズンゴールド | 2.4% |
大きなメンチカツ | 2.4% | |
16 | あんぱん | 1.9% |
ホワイトデニッシュショコラ | 1.9% | |
レーズンロール | 1.9% | |
塩バターフランスパン | 1.9% | |
大きなメロンパン | 1.9% | |
21 | ジャムパン | 1.4% |
ルヴァンバターロール | 1.4% | |
十二穀ブレッド | 1.4% | |
大きなチョコチップメロンパン | 1.4% | |
白あんぱん | 1.4% | |
北海道産バター使用バターロール | 1.4% | |
27 | クリームパン | 0.9% |
シュガーロール | 0.9% | |
スイートブール | 0.9% | |
スイートブレッド | 0.9% | |
スペシャルサンド | 0.9% | |
スペシャルパリジャン | 0.9% | |
ロイヤルバターロール | 0.9% | |
小倉ぱん | 0.9% | |
大きなハム&たまご | 0.9% | |
36 | うぐいすぱん | 0.5% |
ケーキドーナツ | 0.5% | |
ゴールドソフト | 0.5% | |
ソフトフレッシュ | 0.5% | |
ダブルソフト 全粒粉入り | 0.5% | |
ふんわり食パン | 0.5% | |
モーニングスター | 0.5% | |
ローズネットクッキー | 0.5% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2024年3月7日 |
---|---|
調査対象 | 全国の60代 |
有効回答数 | 212票 |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
コメント数:1029
声が好きだと思う「日本のボーカリスト」は?【人気投票実施中】 | 芸能人 ねとらぼリサーチ
コメント数:499
「FNS歌謡祭」第1夜で良かったと思うアーティストは?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:216
「FNS歌謡祭」第2夜で良かったと思うアーティストは?(コメント一覧) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:203
「ベストアーティスト2024」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:129
「CDTVライブ!ライブ!クリスマスSP」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ