第1位:心を開いて
advertisement
解説
第1位は「心を開いて」でした。1996年にリリースされたシングルで、「揺れる想い」と同じく、大塚製薬「ポカリスエット」のCMソングとして使用されました。「このままずっと忘れたくない 現実が想い出に変わっても」などの切ない歌詞がキャッチーなメロディーと調和した一曲で、多くの人からの支持を獲得しました。
advertisement
投票結果(票数)
順位 | 楽曲名 | 票数 |
---|---|---|
1 | 心を開いて | 146 |
2 | 揺れる想い | 116 |
3 | 負けないで | 101 |
4 | マイ フレンド | 85 |
5 | 君に逢いたくなったら… | 76 |
6 | Don’t you see! | 68 |
7 | きっと忘れない | 53 |
8 | IN MY ARMS TONIGHT | 48 |
9 | 永遠 | 44 |
10 | Good-bye My Loneliness | 41 |
あなたを感じていたい | 41 | |
12 | もう少し あと少し… | 39 |
13 | 息もできない | 38 |
14 | 眠れない夜を抱いて | 36 |
15 | かけがえのないもの | 31 |
16 | 運命のルーレット廻して | 26 |
17 | My Baby Grand 〜ぬくもりが欲しくて〜 | 23 |
18 | 不思議ね… | 20 |
Just believe in love | 20 | |
20 | この愛に泳ぎ疲れても | 18 |
こんなにそばに居るのに | 18 | |
夏を待つセイル(帆)のように | 18 | |
23 | 君がいない | 17 |
24 | サヨナラは今もこの胸に居ます | 16 |
25 | 悲しいほど貴方が好き | 14 |
翼を広げて | 14 | |
27 | promised you | 13 |
28 | 星のかがやきよ | 12 |
Get U’re Dream | 12 | |
風が通り抜ける街へ | 12 | |
もう探さない | 12 | |
32 | GOOD DAY | 10 |
33 | 世界はきっと未来の中 | 8 |
瞳閉じて | 8 | |
愛が見えない | 8 | |
36 | 愛は暗闇の中で | 7 |
37 | さわやかな君の気持ち | 6 |
もっと近くで君の横顔見ていたい | 6 | |
明日を夢見て | 6 | |
40 | グロリアス マインド | 5 |
ハートに火をつけて | 5 | |
42 | 新しいドア 〜冬のひまわり〜 | 4 |
この涙 星になれ | 4 | |
44 | MIND GAMES | 3 |
45 | 今日はゆっくり話そう | 2 |
46 | 痛いくらい君があふれているよ | 1 |
素直に言えなくて | 1 | |
その他 | 41 |
参考
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
コメント数:649
あなたが後世に伝えたい「日本のボーカリスト」は?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:445
あなたが邦楽史上最高だと思う「ロックバンド」は?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:144
【名探偵コナン】グッズが増えてほしいキャラクターは?【人気投票実施中】(コメント一覧) | エンタメ ねとらぼリサーチ
コメント数:141
【ツイステ】「ディズニー ツイステッドワンダーランド」で好きなキャラは?【2024年版・人気投票実施中】(投票結果) | ゲーム ねとらぼリサーチ
コメント数:120
カリスマ性があると思う「STARTOのタレント」は?【人気投票実施中】 | 芸能人 ねとらぼリサーチ