第1位:伊集院
advertisement
解説
第1位は「伊集院」(いじゅういん)。得票率は10.0%でした。伊集院は主に鹿児島県で見られる名字で、かつての薩摩国日置郡伊集院村を起源としています。「伊集」は柞(イス、現在のイスノキ)の当て字とされており、イスが生えている場所に税として納められた米を貯蔵する“イスイン”が建てられ、のちに伊集院へ転訛したそうです。
伊集院の名字を持つ著名人では、作家の伊集院静さんやタレントの伊集院光さんが有名ではないでしょうか。また架空のキャラクターでは、人気漫画『シティーハンター』に登場する坊主頭にサングラスの大男「海坊主」の本名が伊集院隼人であることもファンには有名。一般的には、高貴さやカッコよさを感じさせるイメージの名字といえるでしょう。
advertisement
調査結果
順位 | 苗字 | 割合 |
---|---|---|
1 | 伊集院 | 10.0% |
2 | 剛力 | 5.9% |
3 | 西園寺 | 3.7% |
孫 | 3.7% | |
5 | 鬼龍院 | 3.3% |
6 | 鬼塚 | 3.0% |
徳川 | 3.0% | |
8 | 綾小路 | 2.6% |
9 | 剛田 | 2.2% |
大谷 | 2.2% | |
11 | 伊達 | 1.9% |
道明寺 | 1.9% | |
13 | 金剛寺 | 1.5% |
具志堅 | 1.5% | |
五十嵐 | 1.5% | |
北斗 | 1.5% | |
17 | 佐藤 | 1.1% |
織田 | 1.1% | |
勅使河原 | 1.1% | |
20 | 一番合戦 | 0.7% |
加藤 | 0.7% | |
岩清水 | 0.7% | |
鬼舞辻 | 0.7% | |
郷田 | 0.7% | |
近衛 | 0.7% | |
権田 | 0.7% | |
権藤 | 0.7% | |
五条 | 0.7% | |
御厨 | 0.7% | |
豪徳寺 | 0.7% | |
埼玉 | 0.7% | |
神宮寺 | 0.7% | |
星 | 0.7% | |
早乙女 | 0.7% | |
大豪院 | 0.7% | |
田中 | 0.7% | |
藤井 | 0.7% | |
藤堂 | 0.7% | |
白鳥 | 0.7% | |
範馬 | 0.7% | |
緋村 | 0.7% | |
武者小路 | 0.7% | |
鈴木 | 0.7% | |
44 | 阿修羅 | 0.4% |
阿南 | 0.4% | |
愛 | 0.4% | |
鮎川 | 0.4% | |
伊吹 | 0.4% | |
井上 | 0.4% | |
陰陽師 | 0.4% | |
宇賀神 | 0.4% | |
宇都宮 | 0.4% | |
雲林院 | 0.4% | |
円城寺 | 0.4% | |
遠藤 | 0.4% | |
横浜 | 0.4% | |
王 | 0.4% | |
花山 | 0.4% | |
霞 | 0.4% | |
芥川 | 0.4% | |
楽人 | 0.4% | |
叶 | 0.4% | |
勘解由小路 | 0.4% | |
貫 | 0.4% | |
忌野 | 0.4% | |
鬼瓦 | 0.4% | |
鬼神 | 0.4% | |
鬼束 | 0.4% | |
鬼沢 | 0.4% | |
鬼徹 | 0.4% | |
鬼頭 | 0.4% | |
鬼柳 | 0.4% | |
京極 | 0.4% | |
強矢 | 0.4% | |
玉井 | 0.4% | |
桐生 | 0.4% | |
近藤 | 0.4% | |
金剛 | 0.4% | |
九頭龍 | 0.4% | |
熊田 | 0.4% | |
結城 | 0.4% | |
月 | 0.4% | |
月見里 | 0.4% | |
権蛇 | 0.4% | |
源 | 0.4% | |
五百旗頭 | 0.4% | |
五條 | 0.4% | |
御手洗 | 0.4% | |
江川 | 0.4% | |
江田島 | 0.4% | |
皇 | 0.4% | |
高天原 | 0.4% | |
合田 | 0.4% | |
豪炎寺 | 0.4% | |
今田 | 0.4% | |
最首 | 0.4% | |
斎藤 | 0.4% | |
冴羽 | 0.4% | |
坂田 | 0.4% | |
桜木 | 0.4% | |
三神 | 0.4% | |
山田 | 0.4% | |
獅子王 | 0.4% | |
自在丸 | 0.4% | |
朱雀 | 0.4% | |
十文字 | 0.4% | |
渋沢 | 0.4% | |
勝木 | 0.4% | |
小泉 | 0.4% | |
小鳥遊 | 0.4% | |
小比類巻 | 0.4% | |
松陰寺 | 0.4% | |
真行寺 | 0.4% | |
神楽 | 0.4% | |
神行 | 0.4% | |
星輝良 | 0.4% | |
星野 | 0.4% | |
正金寺 | 0.4% | |
正源寺 | 0.4% | |
西郷 | 0.4% | |
斉京 | 0.4% | |
斉藤 | 0.4% | |
石丸 | 0.4% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2024年7月24日 |
---|---|
調査対象 | 全国の男性 |
有効回答数 | 318票 |
参考
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
コメント数:1029
声が好きだと思う「日本のボーカリスト」は?【人気投票実施中】 | 芸能人 ねとらぼリサーチ
コメント数:499
「FNS歌謡祭」第1夜で良かったと思うアーティストは?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:216
「FNS歌謡祭」第2夜で良かったと思うアーティストは?(コメント一覧) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:203
「ベストアーティスト2024」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:129
「CDTVライブ!ライブ!クリスマスSP」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ