第1位:一蘭
advertisement
解説
第1位は「一蘭」でした。味に集中できる独自の店内レイアウトを採用しているラーメンチェーンです。オーダー用紙を使った注文方式では、トッピングの有無や麺の硬さといった項目をカスタマイズできます。
ラーメンのメニューは「天然とんこつラーメン」1種類。豚の骨からとった天然のとんこつスープを使用し、独自の製法でアクを丁寧に取り出すことで、臭みのないスープを実現しています。
advertisement
調査結果
順位 | 店名 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 一蘭 | 20.2% |
2 | 久留米 大砲ラーメン | 9.2% |
3 | 一風堂 | 6.7% |
4 | 博多らーめん ShinShin | 5.9% |
5 | 筑豊ラーメン山小屋 | 3.4% |
長浜ラーメン 風靡 | 3.4% | |
7 | 一味ラーメン | 2.5% |
元祖長浜屋 | 2.5% | |
博多ラーメンしばらく | 2.5% | |
味心 | 2.5% | |
麺屋 我ガ | 2.5% | |
12 | とんこつラーメンの龍の家 | 1.7% |
ふくちゃんラーメン | 1.7% | |
モヒカンらーめん | 1.7% | |
ラーメンばさらか | 1.7% | |
博多だるま | 1.7% | |
17 | 18ラーメン | 0.8% |
くるめラーメン ぼたもち | 0.8% | |
とんこつラーメン 暖暮 | 0.8% | |
なおちゃんラーメン | 0.8% | |
らーめん はや川 | 0.8% | |
ラーメンやまもと | 0.8% | |
らーめん食堂 ろくの家 | 0.8% | |
ラーメン亭 無法松 | 0.8% | |
らーめん八 | 0.8% | |
一楽ラーメン | 0.8% | |
横浜家系ラーメン 角蔵家 | 0.8% | |
海豚や | 0.8% | |
丸星ラーメン | 0.8% | |
丸和前ラーメン | 0.8% | |
栗ちゃんラーメン | 0.8% | |
元祖赤のれん節ちゃんラーメン | 0.8% | |
元祖長浜家 | 0.8% | |
悟空 | 0.8% | |
純とんこつラーメン専門店 あんてい | 0.8% | |
石田一龍 | 0.8% | |
中華そば 郷家 | 0.8% | |
長浜ナンバーワン | 0.8% | |
天龍ラーメン | 0.8% | |
東龍軒 | 0.8% | |
博多 金龍 | 0.8% | |
博多 赤のれん クーニャン本家 | 0.8% | |
博多三氣 | 0.8% | |
博多中華そば まるげん | 0.8% | |
福楽 | 0.8% | |
福間ラーメン ろくでなし | 0.8% | |
福龍軒 | 0.8% | |
名代ラーメン亭 | 0.8% | |
麺屋 一矢 | 0.8% | |
麺屋伍利羅 | 0.8% | |
麺志 | 0.8% | |
拉麺 空海 | 0.8% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2023年8月17日 |
---|---|
調査対象 | 福岡県在住の20~40代 |
有効回答数 | 119票 |
当記事では、X社(旧:Twitter社)が定める「ユーザーの権利およびコンテンツに対する権利の許諾」に基づいてポストを利用しています。
参考
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
コメント数:650
あなたが後世に伝えたい「日本のボーカリスト」は?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:278
もう一度宝塚の舞台に立ってほしい「宝塚出身」の俳優は誰?【人気投票実施中】(投票) | 芸能人 ねとらぼリサーチ
コメント数:127
カリスマ性があると思う「STARTOのタレント」は?【人気投票実施中】(コメント一覧) | 芸能人 ねとらぼリサーチ
コメント数:110
「CDTVライブ!ライブ!(10月7日放送)」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】 | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:95
【Mステ】10月18日放送「ミュージックステーション 2時間SP」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ