第1位:蘆屋道満
advertisement
解説
第1位は「蘆屋道満」でした。得票数385票、得票率9%という支持を獲得しています。
蘆屋道満(あしや どうまん)は、平安最強の術者である安倍晴明と敵対関係にあったサーヴァント。担当声優は「クレヨンしんちゃん」の野原ひろし役でおなじみの森川智之さん、イラストは古海鐘一さんが担当しています。
あらゆる手を使って不幸や災禍をばらまこうとする悪役なのですが、「ンンンン」という独特の感情表現や隠し事が下手なところなど、コミカルな側面を持っているところが魅力。ビジュアルの格好良さや森川さんの声の良さと相まって、高い人気を誇っています。
コメント欄には「目指すものへの執着が自らを高め多才へと至ったエンターテイナー。見てて元気になる」という声が寄せられました。
advertisement
投票結果(票数)
順位 | 星5サーヴァント名 | 票数 |
---|---|---|
1 | 蘆屋道満 | 385 |
2 | オベロン | 328 |
3 | 高杉晋作 | 235 |
4 | アルジュナ | 198 |
5 | モルガン | 142 |
6 | ギルガメッシュ(アーチャー) | 133 |
7 | エルキドゥ | 109 |
8 | テスカトリポカ(アサシン) | 104 |
9 | アルトリア・キャスター | 96 |
10 | アルジュナ〔オルタ〕 | 90 |
11 | 千子村正 | 87 |
12 | カルナ | 76 |
13 | マーリン | 75 |
14 | 巌窟王 エドモン・ダンテス | 62 |
15 | アルトリア・ペンドラゴン | 59 |
16 | エレシュキガル | 58 |
17 | 新宿のアーチャー | 57 |
18 | 沖田総司 | 56 |
19 | オジマンディアス | 52 |
20 | ジェームズ・モリアーティ/ルーラー | 51 |
21 | 雨の魔女トネリコ | 49 |
クー・フーリン〔オルタ〕 | 49 | |
シャーロック・ホームズ | 49 | |
24 | ジャンヌ・ダルク〔オルタ〕 | 48 |
25 | 太公望 | 47 |
26 | 魔王信長 | 46 |
27 | 天草四郎 | 43 |
ボイジャー | 43 | |
ドラコー | 43 | |
30 | 両儀式(セイバー) | 42 |
ヴァン・ゴッホ | 42 | |
32 | 妖精騎士ランスロット | 40 |
33 | メルトリリス | 34 |
34 | アーサー・ペンドラゴン〔プロトタイプ〕 | 32 |
宮本武蔵 | 32 | |
36 | アーキタイプ:アース | 31 |
37 | シャルルマーニュ | 30 |
38 | 千利休 | 26 |
39 | ラスプーチン(言峰綺礼) | 25 |
諸葛孔明〔エルメロイⅡ世〕 | 25 | |
ビーマ | 25 | |
42 | アビゲイル・ウィリアムズ | 24 |
モードレッド | 24 | |
44 | カーマ | 23 |
山の翁 | 23 | |
46 | ラーヴァ/ティアマト | 22 |
清少納言 | 22 | |
坂本龍馬/ランサー | 22 | |
49 | アキレウス | 21 |
50 | ネモ | 20 |
51 | 殺生院キアラ(アルターエゴ) | 19 |
52 | スカサハ | 18 |
ジャンヌ・ダルク | 18 | |
葛飾北斎 | 18 | |
レディ・アヴァロン | 18 | |
酒呑童子 | 18 | |
ククルカン | 18 | |
58 | 沖田総司〔オルタ〕 | 17 |
始皇帝 | 17 | |
イスカンダル | 17 | |
土方歳三 | 17 | |
源頼光 | 17 | |
63 | イシュタル | 16 |
64 | 曲亭馬琴 | 15 |
カーマ(アヴェンジャー) | 15 | |
66 | ヴラド三世(バーサーカー) | 14 |
玉藻の前 | 14 | |
BB(水着) | 14 | |
メリュジーヌ・オンディーヌ | 14 | |
70 | 光のコヤンスカヤ | 12 |
ジャック・ド・モレー | 12 | |
坂田金時 | 12 | |
ナイチンゲール | 12 | |
74 | ジャック・ザ・リッパー | 11 |
ネロ・クラウディウス〔ブライド〕 | 11 | |
宮本武蔵(バーサーカー) | 11 | |
フランシス・ドレイク | 11 | |
平景清 | 11 | |
79 | アナスタシア・ニコラエヴナ・ロマノヴァ | 10 |
伊吹童子/バーサーカー | 10 | |
81 | アビゲイル・ウィリアムズ〔夏〕 | 9 |
卑弥呼 | 9 | |
コンスタンティノス11世 | 9 | |
イリヤスフィール・フォン・アインツベルン | 9 | |
アストルフォ(セイバー) | 9 | |
シグルド | 9 | |
ケツァル・コアトル | 9 | |
88 | 紫式部 | 8 |
刑部姫 | 8 | |
大いなる石像神(ガネーシャ) | 8 | |
謎のヒロインX〔オルタ〕 | 8 | |
ニトクリス〔オルタ〕 | 8 | |
紅閻魔 | 8 | |
94 | スカサハ=スカディ | 7 |
スペース・イシュタル | 7 | |
李書文(アサシン) | 7 | |
セミラミス | 7 | |
謎のヒロインX | 7 | |
沖田総司〔オルタ〕(セイバー) | 7 | |
闇のコヤンスカヤ | 7 | |
ジャンヌ・ダルク(アーチャー) | 7 | |
102 | アムール(カレン・C・オルテンシア) | 6 |
アルトリア・ペンドラゴン〔オルタ〕(ライダー) | 6 | |
レオナルド・ダ・ヴィンチ(ライダー) | 6 | |
レオナルド・ダ・ヴィンチ(キャスター) | 6 | |
楊貴妃 | 6 | |
女教皇ヨハンナ | 6 | |
源為朝 | 6 | |
呼延灼 | 6 | |
110 | 出雲阿国 | 5 |
ニコラ・テスラ | 5 | |
伊吹童子 | 5 | |
メイヴ | 5 | |
マナナン・マク・リール〔バゼット〕 | 5 | |
玄奘三蔵 | 5 | |
キングプロテア | 5 | |
オデュッセウス | 5 | |
ドゥルガー | 5 | |
119 | アルテラ | 4 |
殺生院キアラ(ムーンキャンサー) | 4 | |
超人オリオン | 4 | |
アルトリア・ペンドラゴン(アーチャー) | 4 | |
不夜城のキャスター(シェヘラザード) | 4 | |
アルトリア・ペンドラゴン(ランサー) | 4 | |
ワンジナ | 4 | |
オリオン | 4 | |
司馬懿〔ライネス〕 | 4 | |
スーパーバニヤン | 4 | |
ディオスクロイ | 4 | |
ブリュンヒルデ | 4 | |
131 | スカサハ=スカディ/ルーラー | 3 |
ブラダマンテ | 3 | |
ガラテア | 3 | |
玉藻の前(ランサー) | 3 | |
イヴァン雷帝 | 3 | |
ネロ・クラウディウス(キャスター) | 3 | |
137 | ヴリトラ | 2 |
ロムルス=クィリヌス | 2 | |
徴姉妹 | 2 | |
シトナイ | 2 | |
ナポレオン | 2 | |
メドゥーサ(セイバー) | 2 | |
果心居士 | 2 | |
144 | 項羽 | 1 |
クレオパトラ | 1 | |
ブリトマート | 1 | |
その他 | 29 |
参考
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
コメント数:499
「FNS歌謡祭」第1夜で良かったと思うアーティストは?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:216
「FNS歌謡祭」第2夜で良かったと思うアーティストは?(コメント一覧) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:203
「ベストアーティスト2024」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:134
「CDTVライブ!ライブ!クリスマスSP」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:112
【レコ大】「第66回 輝く!日本レコード大賞」で楽しみなアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ