第5位:フルフル
advertisement
第4位:リオレウス
advertisement
第3位:ナルガクルガ
advertisement
第2位:タマミツネ
advertisement
第1位:ジンオウガ
advertisement
投票結果(グラフ)
advertisement
投票結果(票数)
順位 | モンスター名 | 票数 |
---|---|---|
1 | ジンオウガ | 2081 |
2 | タマミツネ | 1556 |
3 | ナルガクルガ | 1268 |
4 | リオレウス | 861 |
5 | フルフル | 786 |
6 | ラージャン | 686 |
7 | ゴシャハギ | 653 |
8 | ティガレックス | 603 |
9 | ディアブロス | 359 |
10 | ベリオロス | 351 |
11 | マガイマガド | 339 |
12 | リオレイア | 298 |
13 | ヤツカダキ | 234 |
14 | プケプケ | 207 |
15 | アオアシラ | 203 |
16 | トビカガチ | 183 |
17 | オロミドロ | 137 |
18 | クルルヤック | 125 |
19 | ヨツミワドウ | 114 |
20 | ウルクスス | 102 |
21 | ロアルドロス | 97 |
22 | イブシマキヒコ | 85 |
23 | アンジャナフ | 82 |
24 | バサルモス | 62 |
25 | イソネミクニ | 59 |
26 | ナルハタタヒメ | 58 |
27 | ビシュテンゴ | 56 |
28 | ゴアマガラ | 53 |
29 | アケノシルム | 51 |
30 | ラギアクルス | 50 |
31 | ボルボロス | 49 |
32 | イャンクック | 36 |
バルファルク | 36 | |
オサイズチ | 36 | |
35 | クシャルダオラ | 31 |
36 | ブラキディオス | 30 |
37 | アマツマガツチ | 28 |
38 | ラングロトラ | 23 |
39 | ヤマツカミ | 21 |
イビルジョー | 21 | |
41 | ミラボレアス | 20 |
ラオシャンロン | 20 | |
43 | ライゼクス | 17 |
テオ・テスカトル | 17 | |
ドスバギィ | 17 | |
46 | ギギネブラ | 16 |
47 | オオナズチ | 14 |
ドスフロギィ | 14 | |
49 | ミラルーツ | 12 |
50 | ジュラトドス | 13 |
51 | アトラル・カ | 11 |
イャンガルルガ | 11 | |
53 | キリン | 9 |
54 | ババコンガ | 8 |
グラビモス | 8 | |
56 | ドスランポス | 6 |
その他 | 694 |
advertisement
調査概要
調査期間 | 2021年4月13日 ~ 4月27日 |
---|---|
有効回答数 | 1万3045票 |
質問 | あなたが好きな「モンスターハンターシリーズ」の大型モンスターは? |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
コメント数:1034
声が好きだと思う「日本のボーカリスト」は?【人気投票実施中】 | 芸能人 ねとらぼリサーチ
コメント数:499
「FNS歌謡祭」第1夜で良かったと思うアーティストは?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:216
「FNS歌謡祭」第2夜で良かったと思うアーティストは?(コメント一覧) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:203
「ベストアーティスト2024」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:130
「CDTVライブ!ライブ!クリスマスSP」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ