第1位:トンデモワンダーズ
【Amazon.co.jp限定】トンデモワンダーズ/Glory Steady Go!(L判ブロマイド(ワンダーランドのセカイのKAITOv…
ワンダーランズ×ショウタイム
Amazonの情報を掲載しています
advertisement
解説
第1位は「トンデモワンダーズ」です。得票数229票、得票率5%でした。
ボカロPであり、クリエイターとしても活動している「sasakure.UK」さんが手がけた楽曲です。「0点」を「エンド」と読ませる言葉遊びが散りばめられた歌詞や、ポップでハイスピードなメロディーが魅力。sasakure.UKさんの公式YouTubeで公開されているMVは、再生回数1500万回を突破しています。
ジェットコースターのような曲ゆえに、難易度は最難関レベル。やりこんでいるうちに曲そのものにほれ込んだ人も多いのではないでしょうか。
コメント欄には「トンデモワンダーズでプロセカを知った人が多いと思ったから」「この曲やりまくってたら、この曲だけフルコンボだった」といった声が寄せられました。
advertisement
投票結果(票数)
順位 | 曲名 | 票数 |
---|---|---|
1 | トンデモワンダーズ | 229 |
2 | ロウワー | 194 |
3 | バグ | 164 |
4 | Journey | 163 |
5 | シネマ | 155 |
6 | 88☆彡 | 117 |
7 | Iなんです | 113 |
8 | 限りなく灰色へ | 95 |
9 | どんな結末がお望みだい? | 93 |
10 | 悔やむと書いてミライ | 73 |
11 | Flyer! | 69 |
12 | アイディスマイル | 67 |
13 | 群青讃歌 | 66 |
14 | DAYBREAK FRONTLINE | 64 |
15 | ステラ | 59 |
16 | にっこり^^調査隊のテーマ | 58 |
イフ | 58 | |
18 | ジェヘナ | 54 |
19 | カナデトモスソラ | 49 |
虚ろを扇ぐ | 49 | |
21 | 月光 | 47 |
22 | Blessing | 44 |
23 | Don’t Fight The Music | 42 |
威風堂々 | 42 | |
てらてら | 42 | |
26 | ÅMARA(大未来電脳) | 37 |
27 | Glory Steady Go! | 36 |
Beat Eater | 36 | |
29 | 帝国少女 | 33 |
30 | モア!ジャンプ!モア! | 32 |
ショウタイム・ルーラー | 32 | |
32 | RAD DOGS | 31 |
33 | 天使のクローバー | 30 |
34 | ノマド | 28 |
potatoになっていく | 28 | |
フォニイ | 28 | |
セカイはまだ始まってすらいない | 28 | |
38 | ラストスコア | 27 |
アイデンティティ | 27 | |
40 | フロムトーキョー | 26 |
街 | 26 | |
42 | 流星のパルス | 25 |
少女レイ | 25 | |
地球最後の告白を | 25 | |
天ノ弱 | 25 | |
46 | ジャックポットサッドガール | 24 |
47 | Tell Your World | 23 |
ビターチョコデコレーション | 23 | |
徳川カップヌードル禁止令 | 23 | |
君の夜をくれ | 23 | |
51 | アスノヨゾラ哨戒班 | 22 |
泥中に咲く | 22 | |
阿吽のビーツ | 22 | |
エゴロック | 22 | |
ヒバナ -Reloaded- | 22 | |
56 | ODDS&ENDS | 21 |
ONESELF | 21 | |
だれかの心臓になれたなら | 21 | |
STAGE OF SEKAI | 21 | |
60 | セカイ | 20 |
61 | 独りんぼエンヴィー | 19 |
トリコロージュ | 19 | |
マシンガンポエムドール | 19 | |
64 | 命に嫌われている | 18 |
悪ノ召使 | 18 | |
66 | DREAM PLACE | 17 |
Awake Now | 17 | |
ワールドワイドワンダー | 17 | |
グリーンライツ・セレナーデ | 17 | |
70 | Bad ∞ End ∞ Night | 16 |
テオ | 16 | |
千本桜 | 16 | |
ベノム | 16 | |
ドクター=ファンクビート | 16 | |
携帯恋話 | 16 | |
Calc. | 16 | |
六兆年と一夜物語 | 16 | |
78 | パラジクロロベンゼン | 15 |
ローリンガール | 15 | |
メルト | 15 | |
神のまにまに | 15 | |
脳漿炸裂ガール | 15 | |
the WALL | 15 | |
「1」 | 15 | |
アンノウン・マザーグース | 15 | |
86 | ハッピーシンセサイザ | 14 |
ラブカ? | 14 | |
アイドル新鋭隊 | 14 | |
Ready Steady | 14 | |
妄想感傷代償連盟 | 14 | |
初音ミクの激唱 | 14 | |
92 | カゲロウデイズ | 13 |
初音ミクの消失 | 13 | |
ワンスアポンアドリーム | 13 | |
フューチャー・イヴ | 13 | |
青色絵具 | 13 | |
フラジール | 13 | |
the EmpErroR | 13 | |
ゴーストルール | 13 | |
100 | ぼくらの16bit戦争 | 12 |
Just Be Friends | 12 | |
こちら、幸福安心委員会です。 | 12 | |
しっくおぶはうす! | 12 | |
エンドマークに希望と涙を添えて | 12 | |
再生 | 12 | |
悪魔の踊り方 | 12 | |
107 | Color of Drops | 11 |
オーダーメイド | 11 | |
星空のメロディー | 11 | |
ミルククラウン・オン・ソーネチカ | 11 | |
それでもいいんだよ | 11 | |
踊れオーケストラ | 11 | |
ウミユリ海底譚 | 11 | |
カトラリー | 11 | |
ワールズエンド・ダンスホール | 11 | |
116 | ポジティブ☆ダンスタイム | 10 |
お気に召すまま | 10 | |
ルカルカ★ナイトフィーバー | 10 | |
アンハッピーリフレイン | 10 | |
未完成讃歌 | 10 | |
121 | パラソルサイダー | 9 |
ブリキノダンス | 9 | |
YY | 9 | |
愛して愛して愛して | 9 | |
自傷無色 | 9 | |
霽れを待つ | 9 | |
ツギハギスタッカート | 9 | |
ニア | 9 | |
129 | 炉心融解 | 8 |
Hand in Hand | 8 | |
恋愛裁判 | 8 | |
オルターエゴ | 8 | |
ネクストネスト | 8 | |
右肩の蝶 | 8 | |
マシュマリー | 8 | |
ミライ | 8 | |
サンドリヨン 10th Anniversary | 8 | |
シャルル | 8 | |
サラマンダー | 8 | |
ヴィラン | 8 | |
グッバイ宣言 | 8 | |
アサガオの散る頃に | 8 | |
143 | テレキャスタービーボーイ | 7 |
ダーリンダンス | 7 | |
チルドレンレコード | 7 | |
青く駆けろ! | 7 | |
ヒビカセ | 7 | |
ECHO | 7 | |
ハロ/ハワユ | 7 | |
乙女解剖 | 7 | |
151 | ray | 6 |
ロストワンの号哭 | 6 | |
メルティランドナイトメア | 6 | |
初音天地開闢神話 | 6 | |
PaⅢ.SENSATION | 6 | |
千年の独奏歌 | 6 | |
どりーみんチュチュ | 6 | |
夜咄ディセイブ | 6 | |
スイートマジック | 6 | |
とても痛い痛がりたい | 6 | |
Voices | 6 | |
アイスドロップ | 6 | |
ヴァンパイア | 6 | |
164 | いーあるふぁんくらぶ | 5 |
メタモリボン | 5 | |
心予報 | 5 | |
needLe | 5 | |
脱法ロック | 5 | |
君色マリンスノウ | 5 | |
magic number | 5 | |
愛されなくても君がいる | 5 | |
インビジブル | 5 | |
悪ノ娘 | 5 | |
メリュー | 5 | |
ロミオとシンデレラ | 5 | |
幽霊東京 | 5 | |
KING | 5 | |
ブラック★ロックシューター | 5 | |
フィクサー | 5 | |
泡沫未来 | 5 | |
裏表ラバーズ | 5 | |
ドラマツルギー | 5 | |
劣等上等 | 5 | |
ロキ | 5 | |
心拍数♯0822 | 5 | |
186 | からくりピエロ | 4 |
ぼうけんのしょがきえました! | 4 | |
拝啓ドッペルゲンガー | 4 | |
星屑ユートピア | 4 | |
ナンセンス文学 | 4 | |
コスモスパイス | 4 | |
雨とペトラ | 4 | |
マトリョシカ | 4 | |
*ハロー、プラネット。 | 4 | |
砂の惑星 | 4 | |
ミラクルペイント | 4 | |
drop pop candy | 4 | |
チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ! | 4 | |
Peaky Peaky | 4 | |
花を唄う | 4 | |
201 | from Y to Y | 3 |
いかないで | 3 | |
on the rocks | 3 | |
ジウダス | 3 | |
トキヲ・ファンカ | 3 | |
39みゅーじっく! | 3 | |
ジャンキーナイトタウンオーケストラ | 3 | |
リモコン | 3 | |
そうだった!! | 3 | |
みくみくにしてあげる♪【してやんよ】 | 3 | |
トラフィック・ジャム | 3 | |
アイノマテリアル | 3 | |
ワーワーワールド | 3 | |
ワールドイズマイン | 3 | |
トリノコシティ | 3 | |
Brand New Day | 3 | |
217 | ロストエンファウンド | 2 |
ピアノ×フォルテ×スキャンダル | 2 | |
Hello,world! | 2 | |
踊 | 2 | |
Gimme×Gimme | 2 | |
ガランド | 2 | |
夜に駆ける | 2 | |
ビバハピ | 2 | |
Forward | 2 | |
いちにのさんで | 2 | |
227 | Leia – Remind | 1 |
僕らまだアンダーグラウンド | 1 | |
去り人達のワルツ | 1 | |
Change me | 1 | |
ニジイロストーリーズ | 1 | |
ダブルラリアット | 1 | |
ドーナツホール | 1 | |
alive | 1 | |
ボッカデラベリタ | 1 | |
Nostalogic | 1 | |
Happy Halloween | 1 | |
タイムマシン | 1 | |
Miku | 1 | |
フロイライン=ビブリォチカ | 1 | |
ブレス・ユア・ブレス | 1 | |
その他 | 34 |
advertisement
調査概要
調査期間 | 2022年11月26日 ~ 12月3日 |
---|---|
有効回答数 | 4556票 |
質問 | 「プロセカ」で一番好きな曲は? |
参考
- MUSIC(プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat.初音ミク)
- ぬゆり(Wikipedia)
- セガ、『プロセカ 』でぬゆり書き下し楽曲「ロウワー」追加! 「ボクのあしあとキミのゆくさき」と「さすらう隠者の道程ガチャ」開催!(gamebiz)
- 楽曲難易度表(プロジェクトセカイ攻略Wiki)
- ロウワー / Flower – Lower one’s eyes(YouTube)
- sasakure.UK(Wikipedia)
- 『トンデモワンダーズ』feat.初音ミク (+KAITO) / sasakure.UK(Wikipedia)
- 『プロジェクトセカイ』1.5周年企画! 初音ミクが好き!『プロセカ』が好き! 仕事で初音ミクに関わる女性3人が語り尽くした 『プロセカ』マニアック座談会!(後編)(コロコロオンライン)
- プロジェクトセカイ(Wikipedia)
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
コメント数:499
「FNS歌謡祭」第1夜で良かったと思うアーティストは?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:216
「FNS歌謡祭」第2夜で良かったと思うアーティストは?(コメント一覧) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:203
「ベストアーティスト2024」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:134
「CDTVライブ!ライブ!クリスマスSP」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:114
「FNS歌謡祭」第2夜で楽しみな出演アーティストは?【人気投票実施中】(コメント一覧) | 音楽 ねとらぼリサーチ