第1位:My Revolution
advertisement
解説
第1位は、得票率15%で「My Revolution」です。1986年にリリースされた4枚目のシングル曲で、作詞は川村真澄さん、作曲は小室哲哉さんが手がけました。
1992年には「My Revolution-第2章」としてセルフカバーしているほか、たくさんのアーティストによってカバーされています。渡辺さん自身も「とても面白い、そして、パワーのある歌だなと思います」と語っています。渡辺さんのパワフルな歌声を聞いていると元気が出てきますよね。
advertisement
投票結果(票数)
順位 | シングル曲名 | 票数 |
---|---|---|
1 | My Revolution | 1023 |
2 | 10 years | 992 |
3 | 悲しいね | 459 |
4 | サマータイムブルース | 442 |
5 | すき(Apricot Mix) | 372 |
6 | 夏が来た! | 369 |
7 | BELIEVE | 343 |
8 | Teenage Walk | 332 |
9 | いつか きっと | 242 |
10 | 恋したっていいじゃない | 241 |
11 | ムーンライト ダンス | 195 |
12 | GROWIN’UP | 162 |
13 | 虹をみたかい | 155 |
14 | センチメンタル カンガルー | 127 |
15 | Long Night | 123 |
16 | BIG WAVE やってきた | 99 |
17 | 卒業 | 92 |
18 | 青空 | 87 |
19 | JUMP(大魔神 Version) | 81 |
20 | 世界で一番 遠い場所 | 59 |
21 | 君の弱さ | 56 |
22 | BOYS CRIED(あの時からかもしれない) | 52 |
23 | 真夏のサンタクロース | 50 |
24 | 死んでるみたいに生きたくない | 42 |
25 | My Love Your Love (たったひとりしかいないあなたへ) | 40 |
26 | シンシアリー[Sincerely] | 39 |
27 | I’m Free | 34 |
28 | IT’S TOUGH | 32 |
29 | Power ー明日の子供ー | 31 |
30 | 始まりの詩、あなたへ | 25 |
31 | 素顔 | 24 |
32 | 太陽は知っている | 23 |
33 | Promise | 21 |
メリーゴーランド | 21 | |
35 | クリスマスまで待てない(雪だるま Version) | 20 |
36 | Boys kiss Girls | 19 |
37 | 一緒だね | 18 |
38 | 素直に泣ける日 笑える日 | 17 |
恋するパンクス | 17 | |
泣いちゃいそうだよ | 17 | |
My Revolution -第2章- | 17 | |
42 | 荒ぶる胸のシンバル鳴らせ | 15 |
チェリーが3つ並ばない | 15 | |
44 | 愛がお仕事 | 12 |
青い鳥 | 12 | |
YOU 〜新しい場所〜 | 12 | |
47 | ボクはここに | 10 |
ドラえもんのうた | 10 | |
49 | セレンディピティー | 9 |
50 | その手をつないで | 8 |
51 | ここから | 7 |
52 | 夢ってどんな色してるの | 6 |
もっと 遠くへ… | 6 | |
54 | おねがい太陽 〜夏のキセキ〜 | 5 |
トマト | 5 | |
56 | 春の日 夏の陽 日曜日 | 4 |
ニューワールド 〜新しい世界へと〜 | 4 | |
58 | 光る風 | 3 |
あしたの空 | 3 | |
yes | 3 | |
61 | 深呼吸 | 2 |
小指 | 2 | |
花 〜このぼくで生きてゆく〜 | 2 | |
やさしく歌って〜Killing me softly with his song〜 | 2 | |
65 | 十の秘密 | 1 |
クリスマスはどうするの | 1 | |
No Side | 1 | |
新しい日々 | 1 | |
夏灼きたまご | 1 | |
12月の神様 | 1 | |
その他 | 64 |
参考
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
コメント数:1029
声が好きだと思う「日本のボーカリスト」は?【人気投票実施中】 | 芸能人 ねとらぼリサーチ
コメント数:499
「FNS歌謡祭」第1夜で良かったと思うアーティストは?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:216
「FNS歌謡祭」第2夜で良かったと思うアーティストは?(コメント一覧) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:203
「ベストアーティスト2024」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:129
「CDTVライブ!ライブ!クリスマスSP」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ