第15位:Z1000 (水冷)/カワサキ
項目 | スペック |
シリーズ | Z_NEW Z ALL |
排気量 | 1043cc |
燃費 | 23.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) |
最高出力 | 141PS / 10,000rpm |
最大トルク | 11.3kgf・m / 7,300rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2050mm x 1055mm x 790mm |
シート高 | 815mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 58.4万円 ~ 142.78万円 |
advertisement
第14位:スーパーカブ110/ホンダ
項目 | スペック |
シリーズ | スーパーカブ カブ |
排気量 | 109cc |
燃費 | 68.0km(60km)〈2名乗車時〉 |
最高出力 | 8.0ps/7,500rpm |
最大トルク | 0.90kgf・m/5,500rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 1860mm x 1040mm x 705mm |
シート高 | 738mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 11万円 ~ 43.78万円 |
advertisement
第13位:リトルカブ/ホンダ
項目 | スペック |
シリーズ | カブ |
排気量 | 49cc |
燃費 | 113km/L(30km/h走行時) |
最高出力 | 3.4PS/7,000rpm |
最大トルク | 0.39kgf・m/5,000rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 1775mm x 960mm x 660mm |
シート高 | 705mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 10.8万円 ~ 43.78万円 |
advertisement
第12位:アドレスV100/スズキ
項目 | スペック |
シリーズ | アドレス |
排気量 | 99cc |
燃費 | 43.0 km/L ( 60 km/h走行時) |
最高出力 | 9.0ps(6.6kw)/6000rpm |
最大トルク | 1.1kg・m(11N・m)/5500rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 1745mm x 1015mm x 635mm |
シート高 | 718mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 2.96万円 ~ 8.5万円 |
advertisement
第11位:チョイノリ/スズキ
項目 | スペック |
シリーズ | – |
排気量 | 49cc |
燃費 | 76km/L |
最高出力 | 2ps(1.0 kw)/5500rpm |
最大トルク | 0.3kg・m(2.9N・m)/3500rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 1500mm x 975mm x 620mm |
シート高 | 680mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 5.5万円 ~ 11.98万円 |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
コメント数:282
もう一度宝塚の舞台に立ってほしい「宝塚出身」の俳優は誰?【人気投票実施中】(投票) | 芸能人 ねとらぼリサーチ
コメント数:110
「CDTVライブ!ライブ!(10月7日放送)」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】 | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:106
「CDTVライブ!ライブ!(10月28日放送)」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】 | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:95
【Mステ】10月18日放送「ミュージックステーション 2時間SP」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:79
「CDTVライブ!ライブ!(10月21日放送)」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ