第15位:クロスカブ110/ホンダ
項目 | スペック |
シリーズ | カブ クロスカブ |
排気量 | 109cc |
燃費 | 67.0(60)〈2名乗車時〉 |
最高出力 | 8.0ps / 7,500rpm |
最大トルク | 0.90kg・m / 5,500rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 1935mm x 1110mm x 795mm |
シート高 | 784mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 26.4万円 ~ 52.8万円 |
advertisement
第14位:Z900RS CAFE/カワサキ
項目 | スペック |
シリーズ | Z_NEW Z-RS Z ALL |
排気量 | 948cc |
燃費 | 28.5km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) |
最高出力 | 111ps/8,500rpm |
最大トルク | 10kgf・m / 6,500rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2100mm x 1190mm x 845mm |
シート高 | 820mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 109.78万円 ~ 173.8万円 |
advertisement
第13位:GSX-R1000/スズキ
項目 | スペック |
シリーズ | GSX-R |
排気量 | 999cc |
燃費 | – |
最高出力 | 202ps/13,200rpm |
最大トルク | 12kgfm/10,800rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | – |
シート高 | – |
ウェビック バイク選び価格帯 | 59.8万円 ~ 198万円 |
advertisement
第12位:ZX-25R/カワサキ
項目 | スペック |
シリーズ | ZX-R |
排気量 | 249cc |
燃費 | 24.6km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) |
最高出力 | 48PS/15,500rpm |
最大トルク | 2.2kgf・m/12,500rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 1980mm x 1110mm x 750mm |
シート高 | 785mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 68.8万円 ~ 123.2万円 |
advertisement
第11位:ZX-10R/カワサキ
項目 | スペック |
シリーズ | ZX-R |
排気量 | 998cc |
燃費 | 20.3km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) |
最高出力 | 203ps/13,200rpm ラムエア加圧時:213.1ps |
最大トルク | 11.7kgf・m/11,400rpm |
全長 x 全高 x 全幅 | 2085mm x 1185mm x 750mm |
シート高 | 835mm |
ウェビック バイク選び価格帯 | 52.8万円 ~ 276.1万円 |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
コメント数:282
もう一度宝塚の舞台に立ってほしい「宝塚出身」の俳優は誰?【人気投票実施中】(投票) | 芸能人 ねとらぼリサーチ
コメント数:110
「CDTVライブ!ライブ!(10月7日放送)」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】 | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:106
「CDTVライブ!ライブ!(10月28日放送)」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】 | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:95
【Mステ】10月18日放送「ミュージックステーション 2時間SP」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:79
「CDTVライブ!ライブ!(10月21日放送)」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ