第10位:YAH YAH YAH
advertisement
第9位:男と女
advertisement
第8位:Man and Woman
advertisement
第7位:モーニングムーン
advertisement
第6位:僕はこの瞳で嘘をつく
advertisement
第5位:HEART/NATURAL/On Your Mark
advertisement
第4位:no no darlin’
advertisement
第3位:太陽と埃の中で
advertisement
第2位:WALK
advertisement
第1位:LOVE SONG
advertisement
投票結果(グラフ)
投票結果(票数)
順位 | 項目名 | 票数 |
---|---|---|
1 | LOVE SONG | 961 |
2 | WALK | 732 |
3 | 太陽と埃の中で | 697 |
4 | no no darlin’ | 636 |
5 | HEART/NATURAL/On Your Mark | 545 |
6 | 僕はこの瞳で嘘をつく | 266 |
7 | モーニングムーン | 251 |
8 | Man and Woman | 248 |
9 | 男と女 | 209 |
10 | YAH YAH YAH | 204 |
11 | ひとり咲き | 196 |
Trip | 196 | |
13 | SAY YES | 168 |
14 | 恋人はワイン色/あきらめのBlue Day | 165 |
15 | 万里の河 | 156 |
16 | なぜに君は帰らない | 137 |
17 | if | 122 |
18 | MOON LIGHT BLUES | 111 |
黄昏を待たずに | 111 | |
20 | めぐり逢い | 109 |
21 | Sons and Daughters~それより僕が伝えたいのは~ | 102 |
22 | ロマンシングヤード | 98 |
23 | You are free | 90 |
熱い想い | 90 | |
25 | Here&There | 86 |
26 | DO YA DO | 79 |
27 | C-46 | 66 |
28 | river | 65 |
29 | Something There | 54 |
30 | ラプソディ/ripple ring | 51 |
31 | この愛のために/VISION | 44 |
32 | 指環が泣いた | 40 |
33 | ロケットの樹の下で | 37 |
34 | 僕はMusic/crossroad~いまを生きる僕を~/熱風 | 36 |
35 | 流恋情歌 | 35 |
夢の飛礫 | 35 | |
37 | 36度線 -1995夏-/光の羅針盤 | 23 |
38 | 群れ | 21 |
39 | SAILOR MAN | 20 |
放浪人(TABIBITO) | 20 | |
41 | デェラ・シエラ・ム | 19 |
オンリー・ロンリー | 19 | |
43 | 北風物語 | 16 |
華やかに傷ついて | 16 | |
45 | パラシュートの部屋で | 13 |
46 | マリオネット | 12 |
47 | 誘惑のベルが鳴る | 8 |
48 | Count Down | 5 |
49 | 標的(ターゲット) | 4 |
SEAMLESS SINGLES | 4 |
調査概要
調査期間 | 2021年2月1日 ~ 2月14日 |
---|---|
有効回答数 | 7428票 |
質問 | CHAGE and ASKAの一番好きなシングルはなに? |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
コメント数:282
もう一度宝塚の舞台に立ってほしい「宝塚出身」の俳優は誰?【人気投票実施中】(投票) | 芸能人 ねとらぼリサーチ
コメント数:110
「CDTVライブ!ライブ!(10月7日放送)」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】 | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:106
「CDTVライブ!ライブ!(10月28日放送)」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】 | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:95
【Mステ】10月18日放送「ミュージックステーション 2時間SP」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:79
「CDTVライブ!ライブ!(10月21日放送)」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ