第1位:フェイト・テスタロッサ / フェイト・T・ハラオウン(魔法少女リリカルなのは)
advertisement
解説
第1位は、90票を獲得した「フェイト・テスタロッサ / フェイト・T・ハラオウン(魔法少女リリカルなのは)」でした。主人公・なのはのライバルの魔法少女で、優秀で身体能力も高い少女です。ちなみに、シリーズの中で名前が変化したのは、彼女がハラオウン家の養子となったからです。
本当は争いごとを好まない温和な性格ですが、母であるプレシアの教育もあり頑なになることも。プレシアとの心の距離を埋めようと努力するのですが、思うようにいかない姿も描かれました。
投票時のコメントには「最初なのはの敵として葛藤したけど途中から味方に。別のシリーズではいい友達で、いろいろな面があった役柄でした」「奈々様とアニメにハマったきっかけで思い出のキャラ」という意見をいただきました。本作から水樹さんのファンになった人も多かったことでしょう。
advertisement
投票結果(票数)
順位 | 項目名 | 票数 |
---|---|---|
1 | フェイト・テスタロッサ / フェイト・T・ハラオウン(魔法少女リリカルなのは) | 90 |
2 | 日向ヒナタ(NARUTO -ナルト- / 疾風伝) | 61 |
3 | 風鳴翼(戦姫絶唱シンフォギア) | 52 |
4 | アンジュ / アンジュリーゼ・斑鳩・ミスルギ(クロスアンジュ 天使と竜の輪舞) | 42 |
5 | 花咲つぼみ / キュアブロッサム(ハートキャッチプリキュア!) | 35 |
6 | るう / プリンセスクレール(プリンセスチュチュ) | 24 |
朧(バジリスク 〜甲賀忍法帖〜) | 24 | |
8 | 赤夜萌香(ロザリオとバンパイア) | 17 |
9 | 更衣小夜(BLOOD-C) | 11 |
10 | 緒方理奈(WHITE ALBUM) | 8 |
多田野詩乃(うらみちお兄さん) | 8 | |
ほしな歌唄(しゅごキャラ!) | 8 | |
13 | ランファン(鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST) | 7 |
部長(イジらないで、長瀞さん) | 7 | |
15 | 南冬馬(みなみけ) | 6 |
16 | バネッサ・エノテーカ(ブラッククローバー) | 5 |
忍(ニニンがシノブ伝) | 5 | |
亞里亞(シスター・プリンセス シリーズ) | 5 | |
19 | リコッタ・エルマール(DOG DAYS) | 4 |
アロイス・トランシー(黒執事II) | 4 | |
相原琴子〈入江琴子〉(イタズラなKiss) | 4 | |
高巻杏〈パンサー〉(ペルソナ5) | 4 | |
クラマ姫(うる星やつら (2022)) | 4 | |
霧原未咲(DARKER THAN BLACK -黒の契約者- / -流星の双子-) | 4 | |
玉村たまお(SHAMAN KING) | 4 | |
ポプ子(ポプテピピック) | 4 | |
27 | エヴァンジェリン山本(絶園のテンペスト) | 3 |
アリソン・ウィッティングトン〈少女時代〉、リリア・シュルツ(アリソンとリリア) | 3 | |
29 | ナナミ・タカツキ(DOG DAYS) | 2 |
ラース(鋼の錬金術師) | 2 | |
リディア・カールトン(伯爵と妖精) | 2 | |
シルベット・スエード(テガミバチ) | 2 | |
大和ソラ(時空探偵ゲンシクン) | 2 | |
立花夢子(この美術部には問題がある!) | 2 | |
35 | 玉井レイコ(トモダチゲーム) | 1 |
モリナス(シムーン) | 1 | |
ティズ(獣王星) | 1 | |
近衛素奈緒(つよきす Cool×Sweet) | 1 | |
秋野真月(若おかみは小学生!) | 1 | |
椎名夏音〈シーナ〉(シャイニング・ティアーズ・クロス・ウィンド) | 1 | |
くるる(瓶詰妖精) | 1 | |
南戸唯(いちご100%) | 1 | |
近藤妃(WWW.WORKING!!) | 1 | |
あじぽん(うーさーのその日暮らし 夢幻編) | 1 | |
帰蝶(信長協奏曲) | 1 | |
ルーシー・リバティ(F-ZERO ファルコン伝説) | 1 | |
ティナ(トリコ) | 1 | |
水城さやか / セルリアンブルー(まじかるカナン) | 1 | |
ユギリ・ペルセルテ(神曲奏界ポリフォニカ) | 1 | |
シスカ(エレメンタル ジェレイド) | 1 | |
江戸川すず(tactics) | 1 | |
その他 | 15 |
advertisement
調査概要
調査期間 | 2023年2月26日 ~ 3月5日 |
---|---|
有効回答数 | 497票 |
質問 | 「水樹奈々」さんが演じたTVアニメキャラであなたが好きなのは? |
参考
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
コメント数:282
もう一度宝塚の舞台に立ってほしい「宝塚出身」の俳優は誰?【人気投票実施中】(投票) | 芸能人 ねとらぼリサーチ
コメント数:110
「CDTVライブ!ライブ!(10月7日放送)」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】 | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:106
「CDTVライブ!ライブ!(10月28日放送)」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】 | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:95
【Mステ】10月18日放送「ミュージックステーション 2時間SP」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:79
「CDTVライブ!ライブ!(10月21日放送)」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ